<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>luckchanさんのタグ“食糧難”の資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/tags/%E9%A3%9F%E7%B3%A7%E9%9B%A3/</link>
		<description>luckchanさんのタグ“食糧難”の資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[人口増加問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/638/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2005 01:20:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/638/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/638/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/638/thmb.jpg?s=s&r=1119975659&t=n" border="0"></a><br /><br />まず、人口増加が「人口問題」として問題化されたのは20世紀になってからである。それまで、19世紀には地球人口を10億人獲得するのに9000万年を必要と考えられていたが、現在ではせいぜい11年で成し遂げてしまう。また、西暦1000年から175]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>