<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>spiritweyさんのタグ“経済”の資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/docs/983432367501@hc05/tags/%E7%B5%8C%E6%B8%88/</link>
		<description>spiritweyさんのタグ“経済”の資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[外航海運の経済における役割と機能、及び外航海運の今後のあるべき姿について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432367501@hc05/2060/]]></link>
			<author><![CDATA[ by spiritwey]]></author>
			<category><![CDATA[spiritweyの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 02:07:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432367501@hc05/2060/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432367501@hc05/2060/" target="_blank"><img src="/docs/983432367501@hc05/2060/thmb.jpg?s=s&r=1122743266&t=n" border="0"></a><br /><br />国際貿易収支のうち、金額単位だと７０％ほど、重量単位だと９７％が外航海運によるものです。この高は、日本に限ると、重量ベースで９９．７％という驚きの数字になるそうです。現在、飛行機が発明され、船よりもはるか早くに目的地にたどり着くことができる]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>