<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>なかじさんのタグ“少子高齢社会”の資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/docs/983432334701@hc05/tags/%E5%B0%91%E5%AD%90%E9%AB%98%E9%BD%A2%E7%A4%BE%E4%BC%9A/</link>
		<description>なかじさんのタグ“少子高齢社会”の資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[社会福祉入門]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432334701@hc05/2189/]]></link>
			<author><![CDATA[ by なかじ]]></author>
			<category><![CDATA[なかじの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 23:12:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432334701@hc05/2189/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432334701@hc05/2189/" target="_blank"><img src="/docs/983432334701@hc05/2189/thmb.jpg?s=s&r=1122819135&t=n" border="0"></a><br /><br />わが国は、他国には類を見ないほどの急速な少子高齢社会を迎えている。平成15年の65歳以上の高齢者人口は2431万2000人で高齢化率は19.0％である。以降、高齢化の傾向は着実に進行し、平成22年には高齢化率が22.5％、さらにその5年後の]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>