<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>minioneさんのタグ“標本抽出”の資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/docs/983432174801@hc05/tags/%E6%A8%99%E6%9C%AC%E6%8A%BD%E5%87%BA/</link>
		<description>minioneさんのタグ“標本抽出”の資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[標本抽出について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432174801@hc05/1564/]]></link>
			<author><![CDATA[ by minione]]></author>
			<category><![CDATA[minioneの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2005 13:58:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432174801@hc05/1564/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432174801@hc05/1564/" target="_blank"><img src="/docs/983432174801@hc05/1564/thmb.jpg?s=s&r=1122353888&t=n" border="0"></a><br /><br />標本抽出には様々な手法があるが、無作為抽出法には単純無作為抽出法、系統抽出法、層化抽出法がある。より客観的な基準で標本を母集団の個々の要素が等しい抽出確率を持つように、標本抽出を行う方法である。つまり、母集団から、その母集団と同様の特性値を]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>