<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>【現役私立中教師】daisukeさんのタグ“アボリジニー”の資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/docs/983431933401@hc05/tags/%E3%82%A2%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8B%E3%83%BC/</link>
		<description>【現役私立中教師】daisukeさんのタグ“アボリジニー”の資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[【早稲田大学】多文化教育論レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431933401@hc05/6420/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 【現役私立中教師】daisuke]]></author>
			<category><![CDATA[【現役私立中教師】daisukeの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 20:50:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431933401@hc05/6420/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431933401@hc05/6420/" target="_blank"><img src="/docs/983431933401@hc05/6420/thmb.jpg?s=s&r=1139399402&t=n" border="0"></a><br /><br />女性が生涯に産む子供の数の平均が１，３３人(２００１年)と過去最低となり、少子高齢化が進み、それに伴う労働力人口の減少が叫ばれている。しかしその一方で、２００１年の外国人登録者数は１７７万人を超え、過去最高を記録し外国人労働者が増加している]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>