<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>redさんのタグ“医療保険制度”の資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/docs/983431709401@hc05/tags/%E5%8C%BB%E7%99%82%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%88%B6%E5%BA%A6/</link>
		<description>redさんのタグ“医療保険制度”の資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[わが国の医療保障の課題について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431709401@hc05/3976/]]></link>
			<author><![CDATA[ by red]]></author>
			<category><![CDATA[redの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2005 18:01:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431709401@hc05/3976/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431709401@hc05/3976/" target="_blank"><img src="/docs/983431709401@hc05/3976/thmb.jpg?s=s&r=1134464469&t=n" border="0"></a><br /><br />　社会保障の中で年金の次に規模の大きいものが医療である。国民医療費は毎年一兆円程度増加しており、現在30兆円になっている。高齢化の進展により、これからますます増えていくその規模をどのようにして適正なものとしていくかが課題となっている。わが国]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>