<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>dectorさんのタグ“年金基金”の資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/docs/983431458901@hc05/tags/%E5%B9%B4%E9%87%91%E5%9F%BA%E9%87%91/</link>
		<description>dectorさんのタグ“年金基金”の資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[企業経営からみた年金ＡＬＭの意味]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431458901@hc05/3747/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dector]]></author>
			<category><![CDATA[dectorの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2005 17:25:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431458901@hc05/3747/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431458901@hc05/3747/" target="_blank"><img src="/docs/983431458901@hc05/3747/thmb.jpg?s=s&r=1134116732&t=n" border="0"></a><br /><br />　1990年代における日本経済の長期低迷は、企業収益を圧迫し、企業の年金負担軽減と運用利回りの向上がミクロ、マクロ両面からの課題となっている。また、1985年以降の年金資産運用の分散化・キャピタル化は、企業に総合的なリスク管理を必要とさせて]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>