<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>ptmiyakeさんのタグ“非婚”の資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/docs/983431326701@hc05/tags/%E9%9D%9E%E5%A9%9A/</link>
		<description>ptmiyakeさんのタグ“非婚”の資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[少子化の要因と児童に及ぼす影響について述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431326701@hc05/4553/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ptmiyake]]></author>
			<category><![CDATA[ptmiyakeの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 05:02:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431326701@hc05/4553/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431326701@hc05/4553/" target="_blank"><img src="/docs/983431326701@hc05/4553/thmb.jpg?s=s&r=1136318543&t=n" border="0"></a><br /><br />近年、核家族化、共働き家庭の増加、家庭や地域の子育て機能の低下など子育てをめぐる環境が大きく変化している。これら環境の変化はわが国の少子化にも影響を及ぼしており、2004年には合計特殊出生率が過去最低の1.28となっている。深刻な問題となっ]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>