<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>ts825jpさんのタグ“体育”の資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/docs/983431224401@hc06/tags/%E4%BD%93%E8%82%B2/</link>
		<description>ts825jpさんのタグ“体育”の資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[運動についてのレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431224401@hc06/14398/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ts825jp]]></author>
			<category><![CDATA[ts825jpの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 18:27:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431224401@hc06/14398/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431224401@hc06/14398/" target="_blank"><img src="/docs/983431224401@hc06/14398/thmb.jpg?s=s&r=1191144464&t=n" border="0"></a><br /><br />私たちの年代では一週間に運動強度５０％の運動で１８０分程度の運動が必要だとされている。しかしながら、私の今の生活リズムでは、１８０分でも中々達成が困難な目標だといえる。それはサークル、バイト、勉強などしなければならないことは少なくないからだ]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>