<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>keikogさんのタグ“複写技術”の資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/docs/983430920001@hc06/tags/%E8%A4%87%E5%86%99%E6%8A%80%E8%A1%93/</link>
		<description>keikogさんのタグ“複写技術”の資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[ 考古学と情報化]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430920001@hc06/6186/]]></link>
			<author><![CDATA[ by keikog]]></author>
			<category><![CDATA[keikogの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 22:04:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430920001@hc06/6186/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430920001@hc06/6186/" target="_blank"><img src="/docs/983430920001@hc06/6186/thmb.jpg?s=s&r=1138885448&t=n" border="0"></a><br /><br />　近年の考古学の成果は、これまでの我々の歴史観を次々と塗り替えている。年代測定、産地推定、古環境復元、材質・技法研究、遺跡探査、遺物保存などの広い分野において科学技術の成果が考古学に取り入れられるようになったからである。日本の考古学でも近年]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>