<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>flyersさんのタグ“生活習慣病”の資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/docs/983430530801@hc06/tags/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%BF%92%E6%85%A3%E7%97%85/</link>
		<description>flyersさんのタグ“生活習慣病”の資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[  いわゆる成人病が生活習慣病といわれるようになった理由について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430530801@hc06/8072/]]></link>
			<author><![CDATA[ by flyers]]></author>
			<category><![CDATA[flyersの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 12:23:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430530801@hc06/8072/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430530801@hc06/8072/" target="_blank"><img src="/docs/983430530801@hc06/8072/thmb.jpg?s=s&r=1145417011&t=n" border="0"></a><br /><br />成人病は、昭和31年頃から使用された行政用語で、主に脳卒中，癌，心臓病等の死亡率が、全死因中で高位を占め、40〜60歳位の働き盛りに多い疾患と定義して行政的に提唱された。その後，加齢にともなって、罹患率が高くなる疾病として国民の間に定着した]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>