<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>sou_さんのタグ“日本女子大学”の資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/tags/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A5%B3%E5%AD%90%E5%A4%A7%E5%AD%A6/</link>
		<description>sou_さんのタグ“日本女子大学”の資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[心理学実験レポート　質問紙法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/60887/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sou_]]></author>
			<category><![CDATA[sou_の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:35:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/60887/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/60887/" target="_blank"><img src="/docs/983430327701@hc06/60887/thmb.jpg?s=s&r=1261125353&t=n" border="0"></a><br /><br />１．目的
　本実験では、「公的自意識」のパーソナリティ特性に着目し、「公的自意識が高い人は人に好かれたいという願望が強い」という仮説を設定し、検証を行った。
　公的自意識（public self-consciousness）とは、自意識（s]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[心理学実験レポート　父親像の性役割への影響]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/60886/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sou_]]></author>
			<category><![CDATA[sou_の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:30:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/60886/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/60886/" target="_blank"><img src="/docs/983430327701@hc06/60886/thmb.jpg?s=s&r=1261125019&t=n" border="0"></a><br /><br />１．目的
　本実験では、性役割尺度と父親像尺度の2つの尺度を使用して、①その因子構造を明らかにすること、②性役割観への父親像の影響の有無について、質問紙法を用いて調査することを目的とした。また、今回は質問紙の分析方法として因子分析と相関を用]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[心理学実験レポート　プロトコル分析]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/15586/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sou_]]></author>
			<category><![CDATA[sou_の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 04:33:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/15586/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/15586/" target="_blank"><img src="/docs/983430327701@hc06/15586/thmb.jpg?s=s&r=1196710410&t=n" border="0"></a><br /><br />目的
　本実験では、被験者に物語の発端部が与えられ、被験者はそれを見て続きの物語を自由に語る方法をとり、その発話データについてプロトコル分析（エピソード分析）を行った。 　プロトコルとは、その人の思考、思考過程を発語してもらったものである。]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[心理学実験レポート　発達検査（DenverII）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/15585/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sou_]]></author>
			<category><![CDATA[sou_の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 04:31:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/15585/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/15585/" target="_blank"><img src="/docs/983430327701@hc06/15585/thmb.jpg?s=s&r=1196710297&t=n" border="0"></a><br /><br />目的発達検査の理論的背景や原理、各種発達検査の特色について学ぶことを目的とした。本実験は発達検査のデモンストレーションを材料として、その実施方法や判定方法の基礎を学ぶ。また、使用する発達検査は、「DenverⅡ」―デンバー発達判定法（社団]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[心理学実験レポート　ソシオメトリックテスト]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/15584/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sou_]]></author>
			<category><![CDATA[sou_の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 04:29:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/15584/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/15584/" target="_blank"><img src="/docs/983430327701@hc06/15584/thmb.jpg?s=s&r=1196710155&t=n" border="0"></a><br /><br />目的　集団における交友関係あるいは関係構造を理解するためには多種多様の方法が考えられる。その一つがソシオメトリックテストである。ソシオメトリー（Sociometry）はソシオメトリックテストの分析技法を表す用語として多く用いられ、その発想]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[心理学実験レポート　鏡映描写]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/15581/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sou_]]></author>
			<category><![CDATA[sou_の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 04:23:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/15581/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/15581/" target="_blank"><img src="/docs/983430327701@hc06/15581/thmb.jpg?s=s&r=1196709791&t=n" border="0"></a><br /><br />１）目的１．知覚運動学習と両側性転移について学ぶ。２．新たな知覚（目）と運動（手）の協応関係を強制的に作り上げ、新しい技能の習得について観察する。２）方法１．装置 鏡映描写装置、星型が印刷された用紙（１人１５枚）、ストップウォッチ、]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[心理学実験レポート　社会心理学（印象形成）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/13712/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sou_]]></author>
			<category><![CDATA[sou_の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 17 May 2007 04:16:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/13712/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/13712/" target="_blank"><img src="/docs/983430327701@hc06/13712/thmb.jpg?s=s&r=1179342967&t=n" border="0"></a><br /><br />目的今回の実験では印象形成の中心的特性の効果、つまり中心的特性が実在人物の初期印象に対して及ぼす効果について検討することを目的とした。印象形成とは、対人認知の主要な側面のひとつであり、容貌・声・身振り・風評など、他者に関した限られた情報]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[心理学実験レポート　ストループ効果]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/12522/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sou_]]></author>
			<category><![CDATA[sou_の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 21:53:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/12522/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/12522/" target="_blank"><img src="/docs/983430327701@hc06/12522/thmb.jpg?s=s&r=1168260787&t=n" border="0"></a><br /><br />目的一般的に、心理的な葛藤（conflict）とは、同時に満足させることが困難な要求や衝動が、同じくらいの強さで個人内部に存在し、行動を決定することが出来ない状態のことである。Lewin.K（1935）によれば、この葛藤には3つの基本形が]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[心理学実験レポート　概念学習]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/11298/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sou_]]></author>
			<category><![CDATA[sou_の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 01:57:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/11298/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430327701@hc06/11298/" target="_blank"><img src="/docs/983430327701@hc06/11298/thmb.jpg?s=s&r=1162745836&t=n" border="0"></a><br /><br />　まず概念とは一体どういうものなのであろうか。概念(concept)とは、個々の事物・事象に共通する性質を抽象し、まとめあげることによって生活体内に作られる内的表現と定義される。また、ある基準によって、事物・事象を一つにまとめることをカテゴ]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>