<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>健康運動指導士さんのタグ“指導案”の資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/docs/956159808610@hc10/tags/%E6%8C%87%E5%B0%8E%E6%A1%88/</link>
		<description>健康運動指導士さんのタグ“指導案”の資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[教育実習指導（中等）　第１レポート 　「良い授業（分かる授業）をするためのポイントとは何か。」　課題レポートＡ判定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956159808610@hc10/86157/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 健康運動指導士]]></author>
			<category><![CDATA[健康運動指導士の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 23:58:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956159808610@hc10/86157/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956159808610@hc10/86157/" target="_blank"><img src="/docs/956159808610@hc10/86157/thmb.jpg?s=s&r=1316617115&t=n" border="0"></a><br /><br />良い授業とは、クラス全員の子どもたちが生き生きと目を輝かせ、集中して取組み、積極的に意見を出し合う授業である。つまり学習の主体が、児童生徒である授業は良い授業といえる。具体的にいうと、良い授業とは、①よく分かる授業であること（生徒が理解でき]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>