<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>s.kさんのタグ“佛大”の資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/docs/954531266236@hc10/tags/%E4%BD%9B%E5%A4%A7/</link>
		<description>s.kさんのタグ“佛大”の資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[佛大 S8106 「教科教育法数学２」 科目最終試験用まとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954531266236@hc10/76788/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s.k]]></author>
			<category><![CDATA[s.kの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 22:54:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954531266236@hc10/76788/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954531266236@hc10/76788/" target="_blank"><img src="/docs/954531266236@hc10/76788/thmb.jpg?s=s&r=1292594040&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信

教科教育法数学２　科目最終試験用まとめ

テキストや出題形式が変わっている可能性があります。予めご確認下さい。

このまとめを基に勉強し、科目最終試験は90点で合格しました。
必要最低限の内容かと思いますので、ご自身で充実さ]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛大 S8106 「教科教育法数学２」 第１設題 第２設題 セット A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954531266236@hc10/76430/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s.k]]></author>
			<category><![CDATA[s.kの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 18:22:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954531266236@hc10/76430/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954531266236@hc10/76430/" target="_blank"><img src="/docs/954531266236@hc10/76430/thmb.jpg?s=s&r=1291281772&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信

教科教育法数学２第１設題
合格レポート（A評価）
教授コメント「日本の数学教育史と、数学教育の目標・内容についてしっかりとまとめられています。また、オーストラリアとの比較も要点を整理してできています。」

教科教育法数学２第]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛大 S8106 「教科教育法数学２」 第２設題 Ａ評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954531266236@hc10/76429/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s.k]]></author>
			<category><![CDATA[s.kの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 18:12:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954531266236@hc10/76429/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954531266236@hc10/76429/" target="_blank"><img src="/docs/954531266236@hc10/76429/thmb.jpg?s=s&r=1291281157&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信

教科教育法数学２第２設題
合格レポート（A評価）
教授コメント「数学教育と総合的な学習の時間との関連について、要点を整理してしっかりとまとめることができています。具体的な実践例についても丁寧に記述できています。」
]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛大 S8106 「教科教育法数学２」 第１設題 Ａ評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954531266236@hc10/76428/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s.k]]></author>
			<category><![CDATA[s.kの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 18:03:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954531266236@hc10/76428/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954531266236@hc10/76428/" target="_blank"><img src="/docs/954531266236@hc10/76428/thmb.jpg?s=s&r=1291280588&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信

教科教育法数学２第１設題
合格レポート（A評価）
教授コメント「日本の数学教育史と、数学教育の目標・内容についてしっかりとまとめられています。また、オーストラリアとの比較も要点を整理してできています。」

あくま]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛大 S0702 「教科教育法数学１」 第１設題 第２設題（関数）セット A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954531266236@hc10/74061/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s.k]]></author>
			<category><![CDATA[s.kの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 19:19:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954531266236@hc10/74061/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954531266236@hc10/74061/" target="_blank"><img src="/docs/954531266236@hc10/74061/thmb.jpg?s=s&r=1289384377&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信

教科教育法数学１第１設題
合格レポート（A評価）
教授コメント「目標と評価の要点が整理されて、よくまとまっています。また、自身の考えもしっかりと書けています。」

教科教育法数学１第２設題
合格レポート（A評価）
教授コメン]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛大 S0702 「教科教育法数学１」 第２設題（関数） Ａ評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954531266236@hc10/74045/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s.k]]></author>
			<category><![CDATA[s.kの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 12:58:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954531266236@hc10/74045/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954531266236@hc10/74045/" target="_blank"><img src="/docs/954531266236@hc10/74045/thmb.jpg?s=s&r=1289361537&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信
教科教育法数学１第２設題
合格レポート（A評価）
教授コメント「数学の内容についてしっかりとまとめられています。また、数学教育の視点からの考察も行うことができています。」]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛大 S0702 「教科教育法数学１」 第１設題 Ａ評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954531266236@hc10/74046/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s.k]]></author>
			<category><![CDATA[s.kの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 13:09:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954531266236@hc10/74046/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954531266236@hc10/74046/" target="_blank"><img src="/docs/954531266236@hc10/74046/thmb.jpg?s=s&r=1289362173&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信
教科教育法数学１第１設題
合格レポート（A評価）
教授コメント「目標と評価の要点が整理されて、よくまとまっています。また、自身の考えもしっかりと書けています。」]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>