<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>エキサタナさんのタグ“問題”の資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/tags/%E5%95%8F%E9%A1%8C/</link>
		<description>エキサタナさんのタグ“問題”の資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[体育理論（１分冊）健康について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124667/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エキサタナ]]></author>
			<category><![CDATA[エキサタナの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 21:29:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124667/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124667/" target="_blank"><img src="/docs/938340887052@hc15/124667/thmb.jpg?s=s&r=1461760184&t=n" border="0"></a><br /><br />玉川大学の通信レポート【B判定】
全くの素人が独学で書いたものなので、簡単な内容となっております。どうぞ、参考用にご覧下さい。

―教員コメントー
　「完全」を到達目標にしたことにより、障碍者でも完全な健康に向かって努力するこの大切さについ]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[人間の発達と学習（２分冊）学習理論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124226/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エキサタナ]]></author>
			<category><![CDATA[エキサタナの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 12:01:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124226/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124226/" target="_blank"><img src="/docs/938340887052@hc15/124226/thmb.jpg?s=s&r=1459306908&t=n" border="0"></a><br /><br />玉川大学の通信レポート【Ａ判定】
全くの素人が独学で書いたものなので、簡単な内容となっております。どうぞ、参考用にご覧下さい。

―教員コメントー
　３つの立場の考え方の違いを示しながら説明することができています。例も具体的に挙げることがで]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生物学入門（２分冊）生物多様と自然の保全]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124174/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エキサタナ]]></author>
			<category><![CDATA[エキサタナの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2016 17:32:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124174/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124174/" target="_blank"><img src="/docs/938340887052@hc15/124174/thmb.jpg?s=s&r=1458981177&t=n" border="0"></a><br /><br />玉川大学の通信レポート【B判定】
全くの素人が独学で書いたものなので、簡単な内容となっております。どうぞ、参考用にご覧下さい。

ー教員コメントー
　引用文献は著書が望ましい。簡潔にまとめられている。

ー内容ー
　生物多様性の重要性につい]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生物学入門（１分冊）遺伝現象と人間生活との関連]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124173/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エキサタナ]]></author>
			<category><![CDATA[エキサタナの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2016 17:32:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124173/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124173/" target="_blank"><img src="/docs/938340887052@hc15/124173/thmb.jpg?s=s&r=1458981176&t=n" border="0"></a><br /><br />玉川大学の通信レポート【B判定】
全くの素人が独学で書いたものなので、簡単な内容となっております。どうぞ、参考用にご覧下さい。

ー教員コメントー
　引用する、出典の良し悪し（情報の出どころ）でレポートの信ぴょう性が決まる。そのため、出典は]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[教育社会学Ⅰ（１分冊）構築主義の理解]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124146/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エキサタナ]]></author>
			<category><![CDATA[エキサタナの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 22:20:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124146/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124146/" target="_blank"><img src="/docs/938340887052@hc15/124146/thmb.jpg?s=s&r=1458739230&t=n" border="0"></a><br /><br />玉川大学の通信レポート【B判定】
全くの素人が独学で書いたものなので、簡単な内容となっております。どうぞ、参考用にご覧下さい。]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[体育科指導法（１分冊）体育科の役割]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124143/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エキサタナ]]></author>
			<category><![CDATA[エキサタナの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 21:36:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124143/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124143/" target="_blank"><img src="/docs/938340887052@hc15/124143/thmb.jpg?s=s&r=1458736589&t=n" border="0"></a><br /><br />玉川大学の通信レポート【B判定】
全くの素人が独学で書いたものなので、簡単な内容となっております。どうぞ、参考用にご覧下さい。]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現代家庭論（２分冊）今後の家族]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124142/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エキサタナ]]></author>
			<category><![CDATA[エキサタナの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 21:26:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124142/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124142/" target="_blank"><img src="/docs/938340887052@hc15/124142/thmb.jpg?s=s&r=1458736013&t=n" border="0"></a><br /><br />玉川大学の通信レポート【Ａ判定】
全くの素人が独学で書いたものなので、簡単な内容となっております。どうぞ、参考用にご覧下さい。]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[算数科指導法（２分冊）加法・減法の筆算]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124135/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エキサタナ]]></author>
			<category><![CDATA[エキサタナの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 19:27:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124135/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124135/" target="_blank"><img src="/docs/938340887052@hc15/124135/thmb.jpg?s=s&r=1458728865&t=n" border="0"></a><br /><br />玉川大学の通信レポート【B判定】
全くの素人が独学で書いたものなので、簡単な内容となっております。どうぞ、参考用にご覧下さい。

ー内容ー
　１、加法や減法の筆算形式について考察をし、加法や減法の筆算形式の良さを、具体的に示しながら、分かり]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[算数科指導法（１分冊）算数教育の歴史・算数的活動]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124134/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エキサタナ]]></author>
			<category><![CDATA[エキサタナの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 19:27:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124134/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124134/" target="_blank"><img src="/docs/938340887052@hc15/124134/thmb.jpg?s=s&r=1458728864&t=n" border="0"></a><br /><br />玉川大学の通信レポート【B判定】
全くの素人が独学で書いたものなので、簡単な内容となっております。どうぞ、参考用にご覧下さい。

ー内容ー
　１、算数教育の歴史を明治時代の学制発布から現在まで考察し、我が国の算数教育における重点がどのように]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[（教科）生活（２分冊）学習指導法への示唆]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124125/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エキサタナ]]></author>
			<category><![CDATA[エキサタナの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 16:38:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124125/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124125/" target="_blank"><img src="/docs/938340887052@hc15/124125/thmb.jpg?s=s&r=1458718722&t=n" border="0"></a><br /><br />玉川大学の通信レポート【B判定】
全くの素人が独学で書いたものなので、簡単な内容となっております。どうぞ、参考用にご覧下さい。

ー内容ー
　生活科の学習指導法への示唆になるものとして問題解決学習と労作教育の２点をあげ、生活科における具体例]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>