<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>ハッピー東北さんのタグ“生徒”の資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/docs/932533211011@hc17/tags/%E7%94%9F%E5%BE%92/</link>
		<description>ハッピー東北さんのタグ“生徒”の資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[東北福祉大学 統計情報を見る眼 2単位目]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932533211011@hc17/133362/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ハッピー東北]]></author>
			<category><![CDATA[ハッピー東北の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 15:25:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932533211011@hc17/133362/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932533211011@hc17/133362/" target="_blank"><img src="/docs/932533211011@hc17/133362/thmb.jpg?s=s&r=1522045513&t=n" border="0"></a><br /><br />ⅰ）算術平均の特徴についてⅱ）１つの変数の特徴を記述する上で算術平均を用いる際の留意点について述べてください。さらに、算術平均がデータを代表する値として不適切な場合、そのデータの特徴を理解し、記述する際の方法について述べた内容]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>