<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>Le vent se leve？さんのタグ“卒業資格科目”の資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/docs/922023968314@hc21/tags/%E5%8D%92%E6%A5%AD%E8%B3%87%E6%A0%BC%E7%A7%91%E7%9B%AE/</link>
		<description>Le vent se leve？さんのタグ“卒業資格科目”の資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[明星(通信)★教育調査分析法 最新合格レポート(優判定)２単位分セット講評付き★]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922023968314@hc21/146607/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Le vent se leve？]]></author>
			<category><![CDATA[Le vent se leve？の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 00:25:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922023968314@hc21/146607/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/922023968314@hc21/146607/" target="_blank"><img src="/docs/922023968314@hc21/146607/thmb.jpg?s=s&r=1638285946&t=n" border="0"></a><br /><br />この課題は、4年次の卒業検定の選択科目に指定されています。調査分析法は、教科書の課題から自分なりに題材を考えるとともに、統計ソフトを用いる際、どの検定わ扱うのかを理由をつけて説明する必要があり、戸惑われる学生さんもいると思います。この合格レ]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>