<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“OS”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/OS/</link>
		<description>タグ“OS”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[コンピューターの仕組みについてまとめよ。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430073701@hc06/9450/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mika0316]]></author>
			<category><![CDATA[mika0316の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 00:39:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430073701@hc06/9450/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430073701@hc06/9450/" target="_blank"><img src="/docs/983430073701@hc06/9450/thmb.jpg?s=s&r=1152373150&t=n" border="0"></a><br /><br />｢コンピューターの仕組みについてまとめよ｣

コンピューターは、ハードウェアとソフトウェアの２大要素で構成されている。
ハードウェアは、コンピューター本体、キーボード、マウス、プリンターなどのコンピューター機器を構成する物理的装置であ[348]<br />｢コンピューターの仕組みについてまとめよ｣
コンピューターは、ハードウェアとソフトウェアの２大要素で構成されている。
ハードウェアは、コンピューター本体、キーボード、マウス、プリンターなどのコンピューター機器を構成する物理的装置であり、ソフトウェアは、そのハードウェアを作動させるためのプログラムなどである。
コンピューターの基本構成は、入力装置、記憶装置、制御装置、演算装置、出力装置の５つの装置に分類できる。これをコンピューターの５大装置という。
入力装置は、コンピューターに情報や命令を与える装置で、キーボードやマウスなどがある。
記憶装置は、コンピューターを動かすために必要なプログラムやデータ、コンピューターを使って作成した文書や画像などを、保管しておく装置である。人間の脳にあたるコンピューター中枢部分のCPUが直接読み書きできる記憶装置を、主記憶装置（メインメモリ）という。この記憶容量には限外があるため、主記憶装置の記憶容量を補う磁気ディスクなどの補助記憶装置を、外部に備えている。磁気ディスクは、アルミニウムやガラス製の固い円盤に磁性体が塗られたもので、半永久的に使用できる。
制御..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[平成18年 東京工業大学院試験 数理・計算科学専攻 専門科目 解答(一部)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24693/]]></link>
			<author><![CDATA[ by POPEE]]></author>
			<category><![CDATA[POPEEの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 12:56:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24693/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24693/" target="_blank"><img src="/docs/popee/24693/thmb.jpg?s=s&r=1222142164&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【第10章】2006年度 東京工業大学 情報科学科 計画数学第一レポート答案]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24682/]]></link>
			<author><![CDATA[ by POPEE]]></author>
			<category><![CDATA[POPEEの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:56:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24682/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24682/" target="_blank"><img src="/docs/popee/24682/thmb.jpg?s=s&r=1222077402&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【第9章】2006年度 東京工業大学 情報科学科 計画数学第一レポート答案]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24681/]]></link>
			<author><![CDATA[ by POPEE]]></author>
			<category><![CDATA[POPEEの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:56:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24681/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24681/" target="_blank"><img src="/docs/popee/24681/thmb.jpg?s=s&r=1222077388&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【第8章】2006年度 東京工業大学 情報科学科 計画数学第一レポート答案]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24680/]]></link>
			<author><![CDATA[ by POPEE]]></author>
			<category><![CDATA[POPEEの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:56:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24680/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24680/" target="_blank"><img src="/docs/popee/24680/thmb.jpg?s=s&r=1222077371&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【第7章】2006年度 東京工業大学 情報科学科 計画数学第一レポート答案]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24679/]]></link>
			<author><![CDATA[ by POPEE]]></author>
			<category><![CDATA[POPEEの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:55:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24679/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24679/" target="_blank"><img src="/docs/popee/24679/thmb.jpg?s=s&r=1222077359&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【第6章】2006年度 東京工業大学 情報科学科 計画数学第一レポート答案]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24678/]]></link>
			<author><![CDATA[ by POPEE]]></author>
			<category><![CDATA[POPEEの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:55:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24678/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24678/" target="_blank"><img src="/docs/popee/24678/thmb.jpg?s=s&r=1222077344&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【第4章】2006年度 東京工業大学 情報科学科 計画数学第一レポート答案]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24677/]]></link>
			<author><![CDATA[ by POPEE]]></author>
			<category><![CDATA[POPEEの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:55:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24677/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24677/" target="_blank"><img src="/docs/popee/24677/thmb.jpg?s=s&r=1222077330&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【第2章】2006年度 東京工業大学 情報科学科 計画数学第一レポート答案]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24675/]]></link>
			<author><![CDATA[ by POPEE]]></author>
			<category><![CDATA[POPEEの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:55:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24675/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24675/" target="_blank"><img src="/docs/popee/24675/thmb.jpg?s=s&r=1222077302&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[平成19年 東京工業大学院試験 数理・計算科学専攻 専門科目 答案例(一部)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24673/]]></link>
			<author><![CDATA[ by POPEE]]></author>
			<category><![CDATA[POPEEの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:36:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24673/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24673/" target="_blank"><img src="/docs/popee/24673/thmb.jpg?s=s&r=1222076211&t=n" border="0"></a><br /><br />平成19年 東京工業大学院試験 数理・計算科学専攻 専門科目 
問1, 2, 3, 8, 10, 11, 12の答案例です。[128]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[平成17年 東京工業大学院試験 数理・計算科学専攻 専門科目 答案例(一部)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24671/]]></link>
			<author><![CDATA[ by POPEE]]></author>
			<category><![CDATA[POPEEの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:36:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24671/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24671/" target="_blank"><img src="/docs/popee/24671/thmb.jpg?s=s&r=1222076183&t=n" border="0"></a><br /><br />平成17年 東京工業大学院試験 数理・計算科学専攻 専門科目 
問1, 2, 3, 7, 10, 11, 12の答案例です。[128]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[平成16年 東京工業大学院試験 数理・計算科学専攻 専門科目 答案例(一部)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24670/]]></link>
			<author><![CDATA[ by POPEE]]></author>
			<category><![CDATA[POPEEの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:36:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24670/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24670/" target="_blank"><img src="/docs/popee/24670/thmb.jpg?s=s&r=1222076168&t=n" border="0"></a><br /><br />平成16年 東京工業大学院試験 数理・計算科学専攻 専門科目 
問2, 3, 7, 8, 10, 11, 12の答案例です。[128]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[平成15年 東京工業大学院試験 数理・計算科学専攻 専門科目 答案(一部)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24669/]]></link>
			<author><![CDATA[ by POPEE]]></author>
			<category><![CDATA[POPEEの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:35:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24669/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24669/" target="_blank"><img src="/docs/popee/24669/thmb.jpg?s=s&r=1222076154&t=n" border="0"></a><br /><br />平成15年 東京工業大学院試験 数理・計算科学専攻 専門科目 
問1, 2, 3, 8, 10, 11, 12の答案例です。[128]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[サンプル]平成14年 東京工業大学院試験 数理・計算科学専攻 専門科目 解答(一部)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24668/]]></link>
			<author><![CDATA[ by POPEE]]></author>
			<category><![CDATA[POPEEの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:35:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24668/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/popee/24668/" target="_blank"><img src="/docs/popee/24668/thmb.jpg?s=s&r=1222076137&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自然環境論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961728219243@hc08/22667/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chiro_nora]]></author>
			<category><![CDATA[chiro_noraの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 12:32:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961728219243@hc08/22667/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961728219243@hc08/22667/" target="_blank"><img src="/docs/961728219243@hc08/22667/thmb.jpg?s=s&r=1217043146&t=n" border="0"></a><br /><br />自然環境論
ポスターセッション｢Edubuntoの活用｣の考察
　私はポスターセッションの松山さんの考察、｢Edubuntuの活用｣に関して興味を持った。なぜなら、まだ学生である私にとってパソコンのオペレーションシステム（以下、OSとす[316]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[コンピューターの仕組みについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21670/]]></link>
			<author><![CDATA[ by qute]]></author>
			<category><![CDATA[quteの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 00:13:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21670/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21670/" target="_blank"><img src="/docs/962174009546@hc08/21670/thmb.jpg?s=s&r=1212592437&t=n" border="0"></a><br /><br />「コンピュータの仕組みについてまとめよ。」
現在、コンピュータは様々な機能を備え、私達の生活をより便利に快適にしている。例えば、ワープロ、表計算、グラフィックス作成、インターネットの利用など、それらは使用者の用途により決まっている。
このよ[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[コンピュータおよびインターネットの発達の歴史と現状]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/13669/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sjtjd1117]]></author>
			<category><![CDATA[sjtjd1117の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 May 2007 02:58:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/13669/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/13669/" target="_blank"><img src="/docs/983428848001@hc07/13669/thmb.jpg?s=s&r=1178647114&t=n" border="0"></a><br /><br />「コンピュータおよびインターネットの発達の歴史と現状についてまとめ、今後のインターネットの展望について論じなさい」
　コンピュータは、現在、さまざまなものが使用されている。しかし、そのほとんどが「プログラム内蔵方式の電子式デジタルコンピュ[356]<br />「コンピュータおよびインターネットの発達の歴史と現状についてまとめ、今後のインターネットの展望について論じなさい」
　コンピュータは、現在、さまざまなものが使用されている。しかし、そのほとんどが「プログラム内蔵方式の電子式デジタルコンピュータ」と呼ぶべき性格のものである。また、LSIやVLSIで構成されていることも共通している。以下では、このようなコンピュータがどのように発展してきたか、現状についてまとめるとともに、今後のインターネットにおける展望について述べていきたい。
　コンピュータは、そのアルファベットの綴りcomputerが示すように、元来は計算をする人あるいは計算をするための機器一般を意味する語であるが、現在では「プログラム内蔵方式の電子式デジタルコンピュータ」をさす場合がほとんどである。
　「プログラム内蔵方式」は、現在のコンピュータにとって非常に重要な概念である。これは、処理の手順を与えるプログラムをあらかじめコンピュータ内部に記憶し、それを順次参照しながら実行していく方式である。「電子式」は、トランジスタなどの電子素子によって構成される方式である。
第１世代から第３世代..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OSの紹介]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431002801@hc06/5704/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yanghong]]></author>
			<category><![CDATA[yanghongの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2006 11:09:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431002801@hc06/5704/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431002801@hc06/5704/" target="_blank"><img src="/docs/983431002801@hc06/5704/thmb.jpg?s=s&r=1138154945&t=n" border="0"></a><br /><br />UNIXとは
AT&amp;Tのベル研究所で開発されたOS
UNiplexed Information and Computing System（UNICS）に由来
１９７０年代ミニコン用OSとして発展
ソースコード上での互換性
マルチタクス機能
[230]<br />OＳ（オーエス）の紹介
ユーザコンピューティングに
強くなるために
OSとは
Operating　System　の略号
基本ソフトウェア
ハードウェアの管理およびユーザインターフェースの提供
OSには　
MS－DOS（PC－DOS）
Windows　３．１
Windows　９５／９８／９８SE／Me
Windows XP Home Edition／Professional
OS／2
Mac OS
UNIX etc
Windows 3.1とは
1993年５月発売開始
Windows3.０（1991年２月発売開始）からのバージョンアップ
処理速度や使い勝手、信頼性が向上
パソコン用OSとして世界中..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[情報処理入門レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431963501@hc05/2477/]]></link>
			<author><![CDATA[ by リリパス]]></author>
			<category><![CDATA[リリパスの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2005 15:20:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431963501@hc05/2477/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431963501@hc05/2477/" target="_blank"><img src="/docs/983431963501@hc05/2477/thmb.jpg?s=s&r=1129443659&t=n" border="0"></a><br /><br />（1）PC　（Personal Computer）
　「パソコン」という呼び方は日本独特のもので、世界的には「PC」と呼ばれている。日本でPCといえば、NEC（日本電気株式会社）が作った「PC-98」シリーズがあまりにも有名だったため、「[292]<br />1、以下の省略語の正式名を書き、簡単に説明しなさい
（1）PC　（Personal Computer）
　　　「パソコン」という呼び方は日本独特のもので、世界的には「PC」と呼ばれている。日本でPCといえば、NEC（日本電気株式会社）が作った「PC-98」シリーズがあまりにも有名だったため、「ぴーしー」ではなく、「パソコン」という呼び方が市民権を得たようだ。ちなみに、パソコンの前に登場したコンピューターのことは「マイコン」と呼ばれていた。こちらは「マイクロコンピューター」を縮めたものである。
　　　「個人的なコンピューター」という名前の通り、ハードのメーカーや機種、使うソフトを選択していくことで、１０人いれば１０通りのパソコンが存在することになる。使う人によって、パソコンの環境は大きく変わるので、この世でまったく同じパソコンを使っている人は誰一人としていない。
（2）CPU　（Central Processing Unit）
　　　CPUはパソコンの脳みそのようなものである。日本語にすると「中央演算処理装置」とめちゃくちゃカタくなるので、この言葉はもうほとんど使われていないようだ。
　..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>