<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“言葉”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E8%A8%80%E8%91%89/</link>
		<description>タグ“言葉”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[４歳歳児の成長発達段階 ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39290/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 00:46:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39290/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39290/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/39290/thmb.jpg?s=s&r=1238514409&t=n" border="0"></a><br /><br />４年０～６月未満 ４年６～１２月未満 男 女 男 女 身長㎝ 101,6 101,0 104,9 104,3 体重㎏ 15,90 15,50 16,91 16,52 頭囲㎝ 50,4 49,6 50,7 49,9 胸囲㎝ 53,1 51,8[186]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[コミュニケーション支援]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39529/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 01:15:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39529/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39529/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/39529/thmb.jpg?s=s&r=1238516118&t=n" border="0"></a><br /><br />1,コ ミュニケーション支援
高齢者は、音を感じる器官や神経が加齢とともに変化し、五感のひとつである聞こえが
悪くなる「老人性難聴」(感音性難聴)と車の中の音の通り道に中耳炎などの障害があっ
て聞こえないもの(伝音性難聴)と、大別して二つの[340]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[意識レベルの分類]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39534/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 01:15:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39534/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39534/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/39534/thmb.jpg?s=s&r=1238516125&t=n" border="0"></a><br /><br />意識レベルの分類、チェック項目、瞳孔の見方について
&lt;意 識障害の分類&gt;
重症意識陣書
1:深昏睡
つねっても、たたいても眼を開けず、手足をピクリとも動かさない状態。
21どんな刺激を与えても覚醒しない、反射は一部あるいはまつたく消失し、筋[336]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保育内容総論2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959730329089@hc09/38245/]]></link>
			<author><![CDATA[ by benchan]]></author>
			<category><![CDATA[benchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 11:17:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959730329089@hc09/38245/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959730329089@hc09/38245/" target="_blank"><img src="/docs/959730329089@hc09/38245/thmb.jpg?s=s&r=1237169849&t=n" border="0"></a><br /><br />　なぜ子どもの活動を総合的活動として5領域から捉えるのか、その意義と問題について述べよ。
　現代の子どもたちは、遊べない、人と遊べない、自分の判断で行動できない、自然に関心がない、命令されなければ動くことができないなどの問題が増えつつある。[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[教育心理学レポートS0105　第一設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959665232863@hc09/39011/]]></link>
			<author><![CDATA[ by utsunomiya]]></author>
			<category><![CDATA[utsunomiyaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:38:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959665232863@hc09/39011/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959665232863@hc09/39011/" target="_blank"><img src="/docs/959665232863@hc09/39011/thmb.jpg?s=s&r=1237711101&t=n" border="0"></a><br /><br />「象徴機能の発生について説明せよ（説明には子どもの行動についての具体的研究例も提示する）。また、教育との関連で大切な点を説明しなさい。」
　象徴機能とは、ものごとや出来事を何らかの記号に置き換えてそれが目の前に存在しないときにも記号によっ[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[教育実習研究（小）レポート　S0714]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959665232863@hc09/39004/]]></link>
			<author><![CDATA[ by utsunomiya]]></author>
			<category><![CDATA[utsunomiyaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:04:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959665232863@hc09/39004/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959665232863@hc09/39004/" target="_blank"><img src="/docs/959665232863@hc09/39004/thmb.jpg?s=s&r=1237709067&t=n" border="0"></a><br /><br />小学校国語科第４学年「ごんぎつね」の学習指導案を作成しなさい。
①指導計画（１１時間扱い）
第１次　●題名に関心を持って全文を読み、これからの学習に関心を持つ。●新出漢字を確認する。
第２次　●前文を読んで、あらすじをつかむ。
第３[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国語科教育法レポート　S0616]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959665232863@hc09/39003/]]></link>
			<author><![CDATA[ by utsunomiya]]></author>
			<category><![CDATA[utsunomiyaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:02:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959665232863@hc09/39003/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959665232863@hc09/39003/" target="_blank"><img src="/docs/959665232863@hc09/39003/thmb.jpg?s=s&r=1237708952&t=n" border="0"></a><br /><br />「やまなし」の教材研究を行うとともに、事例（p.142-170）の児童の発言を考察しなさい。
第一節　教材について
　この単元は、宮沢賢治の童話としても完成度の高い、芸術的作品を読み、その表現を味わい、イメージを豊かに広げ、作品の世界に[334]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[あおぞら銀行　書類通過エントリーシート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/38868/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 03:13:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/38868/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/38868/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/38868/thmb.jpg?s=s&r=1237572797&t=n" border="0"></a><br /><br />あおぞら銀行
設問 (6) ★ 所属するゼミ・研究室での自分の役割や担当内容をお書き下さい。 （全角 200 文字以内） 
　民事訴訟法ゼミは人数が少ない（３人）ので、はっきりとした役割分担はしませんでした。あえて自分の役割を考えると、[326]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[教育相談doc]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959730329089@hc09/38173/]]></link>
			<author><![CDATA[ by benchan]]></author>
			<category><![CDATA[benchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 17:53:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959730329089@hc09/38173/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959730329089@hc09/38173/" target="_blank"><img src="/docs/959730329089@hc09/38173/thmb.jpg?s=s&r=1237107188&t=n" border="0"></a><br /><br />今日の多くの学校や研究所、相談室では、来談者中心療法と行動療法のカウンセリング技法が活用されている。
この二つの基礎的な論理面、技法、長所短所等を比較しながら述べよ。
　来談者中心療法は、クライエント中心的カウンセリングともよばれ、日本では[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[図工Ⅱ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959730329089@hc09/38183/]]></link>
			<author><![CDATA[ by benchan]]></author>
			<category><![CDATA[benchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 17:53:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959730329089@hc09/38183/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959730329089@hc09/38183/" target="_blank"><img src="/docs/959730329089@hc09/38183/thmb.jpg?s=s&r=1237107198&t=n" border="0"></a><br /><br />幼児の生き生きとした造形活動を促す、導入時の「言葉かけ」「環境設定」のあり方について述べよ。実際に制作し、させた経験、身の回りで見聞きした子どもの事例をあげながら述べること。
　幼稚園教育要領や保育所保育指針では、幼児の学力として従来の知識[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[児童心理入門]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959730329089@hc09/38179/]]></link>
			<author><![CDATA[ by benchan]]></author>
			<category><![CDATA[benchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 17:53:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959730329089@hc09/38179/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959730329089@hc09/38179/" target="_blank"><img src="/docs/959730329089@hc09/38179/thmb.jpg?s=s&r=1237107194&t=n" border="0"></a><br /><br />乳幼児における認知機能の発達について述べよ。
１、空間、時間、数の概念
（１）空間
　子どもの空間の概念は、感覚の発達と密接に関連している。乳児の初期では、触覚ことに口でふれられる範囲が空間の概念となる。生後半年ころから資格が確実になり、ま[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保育児童学概論 ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959730329089@hc09/38194/]]></link>
			<author><![CDATA[ by benchan]]></author>
			<category><![CDATA[benchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 17:53:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959730329089@hc09/38194/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959730329089@hc09/38194/" target="_blank"><img src="/docs/959730329089@hc09/38194/thmb.jpg?s=s&r=1237107213&t=n" border="0"></a><br /><br />子どもを&ldquo;育つ・育てる&rdquo;という視点の下で乳幼児期の&ldquo;愛着と自立&rdquo;について述べよ
子どもを「育つ・育てる」為には、愛着形成が不可欠である。以下の3つの点について述べ、親として、どのように子どもを自立にむけて育てていくことが望ましいか考える。
[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会科公民科指導法Ⅰ社会科教育と教材開発2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961206171116@hc08/38140/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ayame]]></author>
			<category><![CDATA[ayameの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 00:16:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961206171116@hc08/38140/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961206171116@hc08/38140/" target="_blank"><img src="/docs/961206171116@hc08/38140/thmb.jpg?s=s&r=1237043796&t=n" border="0"></a><br /><br />今や授業を進める上でマルチメディアの存在は欠かせない。それは毎時間ではなくても、年間の授業の各要所で活用することによって、さらに効果を発揮し、学習の意識の向上につながると考える。
　私は過去を学んでこそ、未来が開けると考えていて、すでにあ[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[技術教育特論レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431367101@hc05/38019/]]></link>
			<author><![CDATA[ by くるる]]></author>
			<category><![CDATA[くるるの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 02:20:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431367101@hc05/38019/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431367101@hc05/38019/" target="_blank"><img src="/docs/983431367101@hc05/38019/thmb.jpg?s=s&r=1236792035&t=n" border="0"></a><br /><br />１．初めに　～本について～
この授業で読んだ、稲盛和夫さんが書いた「生き方」の本は、
「人間として正しいことを正しいままに追求する」
という、人として生きる上でとても大事な考え方が書かれている。
稲盛和夫さんは、27歳のとき、京都セ[340]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[医学一般①]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961516042934@hc08/37869/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masatohirotoyuu]]></author>
			<category><![CDATA[masatohirotoyuuの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 01:09:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961516042934@hc08/37869/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961516042934@hc08/37869/" target="_blank"><img src="/docs/961516042934@hc08/37869/thmb.jpg?s=s&r=1236528566&t=n" border="0"></a><br /><br />日本人の三大死因である、がん（肺がん・胃がん・大腸がんなど）、心疾患（狭心症や脳卒中などの虚血性心疾患）、脳血管障害（脳卒中）や、その危険因子である高血圧、肥満、高脂血症、糖尿病などは、かつて成人病といわれていました。「成人病」という言葉は[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[初等教育原理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430768801@hc06/37759/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tomo25]]></author>
			<category><![CDATA[tomo25の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 01:26:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430768801@hc06/37759/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430768801@hc06/37759/" target="_blank"><img src="/docs/983430768801@hc06/37759/thmb.jpg?s=s&r=1236270369&t=n" border="0"></a><br /><br />１．自分自身のこれまでの教育体験をふまえ、自分の観点で教育観を述べよ。

『広辞苑』（第5版）によると、「教育」は教え育てること。人を教えて知識をつけること。人間に他から意図をもって働きかけ、望ましい姿に変化させ、価値を実現する活動」と[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[望ましい保育者の資質]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959861162348@hc09/37459/]]></link>
			<author><![CDATA[ by musameron]]></author>
			<category><![CDATA[musameronの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:18:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959861162348@hc09/37459/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959861162348@hc09/37459/" target="_blank"><img src="/docs/959861162348@hc09/37459/thmb.jpg?s=s&r=1235715512&t=n" border="0"></a><br /><br />望ましい教師の資質と条件はどのようにあるべきかを述べよ。
　子どもは日々成長し、発達します。教育は子どもの成長、発達を援助する営みなのです。どうのように子供を理解し、どのように環境を作り上げるかで教育感は大きく異なります。私が今から就こう[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保育原理(S０８０４)　第一設題　　佛教大学　A判定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961526493722@hc08/36697/]]></link>
			<author><![CDATA[ by peko]]></author>
			<category><![CDATA[pekoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 21:32:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961526493722@hc08/36697/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961526493722@hc08/36697/" target="_blank"><img src="/docs/961526493722@hc08/36697/thmb.jpg?s=s&r=1234960371&t=n" border="0"></a><br /><br />『ルソーの「自然観」と「子ども観」、ならびに、フレーベルの「保育観」について、それらの特色をまとめ、自分の意見（疑問も含む）を述べよ。』
　まずはルソーの自然観について述べていきたい。ルソーは人間として生きるということは自然に従って生きる[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[乳幼児の言葉を育てるための関わり方について述べなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962668775872@hc08/36650/]]></link>
			<author><![CDATA[ by いちご姫]]></author>
			<category><![CDATA[いちご姫の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 22:36:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962668775872@hc08/36650/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962668775872@hc08/36650/" target="_blank"><img src="/docs/962668775872@hc08/36650/thmb.jpg?s=s&r=1234791413&t=n" border="0"></a><br /><br />乳幼児の言葉を育てるための関わり方について述べなさい。
　子育てをする中で、まだ言葉が話せない時期からも、多くの母親は生まれた時からわが子に話しかけ、コミュニケーションをとり、関わっていく。私自身も言葉をかけることは言葉を引き出すことにも[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保育者の使命について考察せよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962668775872@hc08/36649/]]></link>
			<author><![CDATA[ by いちご姫]]></author>
			<category><![CDATA[いちご姫の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 22:36:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962668775872@hc08/36649/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962668775872@hc08/36649/" target="_blank"><img src="/docs/962668775872@hc08/36649/thmb.jpg?s=s&r=1234791363&t=n" border="0"></a><br /><br />保育者の使命について考察せよ
今まで私は「保育者の使命」とは、児童福祉法第39条、学校教育法第22条から、「幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること」であると単純に考えていた。しかし、保育者[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[発達障害をもつ子どもの保護者への相談の在り方について述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962668775872@hc08/36648/]]></link>
			<author><![CDATA[ by いちご姫]]></author>
			<category><![CDATA[いちご姫の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 22:35:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962668775872@hc08/36648/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962668775872@hc08/36648/" target="_blank"><img src="/docs/962668775872@hc08/36648/thmb.jpg?s=s&r=1234791313&t=n" border="0"></a><br /><br />発達障害をもつ子どもの保護者への相談の在り方について述べよ。
　以前、保育所で非常勤として働いているときに発達障害があると思われる子どもがおり、正規職員が対応していた。実際に私が正規職員として保育園に勤めることになり、そのようなとき私自身[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[広汎性発達障害児（自閉症）の心性と対応]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962668775872@hc08/36647/]]></link>
			<author><![CDATA[ by いちご姫]]></author>
			<category><![CDATA[いちご姫の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 22:30:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962668775872@hc08/36647/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962668775872@hc08/36647/" target="_blank"><img src="/docs/962668775872@hc08/36647/thmb.jpg?s=s&r=1234791053&t=n" border="0"></a><br /><br />広汎性発達障害（自閉症）児・者の心性と対応を述べなさい。
自閉症に対して曖昧な知識しかなく、保育士として働くことになったとき、しっかりと知識を持った上でないと正しい援助ができないと思ったので、こと設題を選び自分なりに調べ、考えてみた。
自閉[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[聖徳大学　国語科教育法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960843683216@hc08/36390/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ma-mare-do]]></author>
			<category><![CDATA[ma-mare-doの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 23:18:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960843683216@hc08/36390/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960843683216@hc08/36390/" target="_blank"><img src="/docs/960843683216@hc08/36390/thmb.jpg?s=s&r=1234361938&t=n" border="0"></a><br /><br />第1課題　第1設題
　国語科の教科目標にも示されている通り、「国語を適切に表現し正確に理解する能力を育成し、伝え合う力を高める。」ことで思考力や想像力、言語感覚を養うことにつながる。「伝え合う力」とは「適切に表現する能力」と「正確に理解す[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[教育相談]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431711301@hc05/36329/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sdtetsu]]></author>
			<category><![CDATA[sdtetsuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 19:29:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431711301@hc05/36329/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431711301@hc05/36329/" target="_blank"><img src="/docs/983431711301@hc05/36329/thmb.jpg?s=s&r=1234261759&t=n" border="0"></a><br /><br />「今日の多くの学校や相談所相談室では、来談者中心療法と行動療法のカウンセリング技法が活用されている。この２つを基礎的な理論面、技法面、長所短所等を比較しながら述べよ。」
カウンセリング（counseling）とは、来談者(クライエント)が[332]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律学概論　第二設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazuki/36249/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazukichan]]></author>
			<category><![CDATA[kazukichanの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 00:38:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazuki/36249/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kazuki/36249/" target="_blank"><img src="/docs/kazuki/36249/thmb.jpg?s=s&r=1234193922&t=n" border="0"></a><br /><br />「医療をめぐる法律問題について。」
医療をめぐる法律問題について、「医師と患者の権利義務関係」、「患者の自己決定権について」、「医療過誤訴訟の問題点」、「生と死に関する法律問題」４つの事柄から、考えてみたい。
「医師と患者の権利義務関係[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[教育心理学・第１設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/09050721860maimai/35883/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ☆舞舞♪]]></author>
			<category><![CDATA[☆舞舞♪の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 14:00:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/09050721860maimai/35883/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/09050721860maimai/35883/" target="_blank"><img src="/docs/09050721860maimai/35883/thmb.jpg?s=s&r=1233464401&t=n" border="0"></a><br /><br />象徴機能の発生について説明せよ（説明にはこどもの行動についての具体的研究例も提示する）。また、教育と関連で大切な点を説明しなさい。　　象徴機能とは、今、知覚しているもので、そこに無い物を呼び起こす働きをする機能である。 つまり、「意味する[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国語科教育法・第１設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/09050721860maimai/35888/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ☆舞舞♪]]></author>
			<category><![CDATA[☆舞舞♪の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 14:00:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/09050721860maimai/35888/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/09050721860maimai/35888/" target="_blank"><img src="/docs/09050721860maimai/35888/thmb.jpg?s=s&r=1233464406&t=n" border="0"></a><br /><br />「やまなし」の教材研究を行うとともに、事例（p.142-170）の児童の発言を考察しなさい。◎「大人の観点」からの教材研究◎　私は主に光村教育図書株式会社編集・発行の「小学教科書ガイド光村図書版・完全準拠国語希望６年下」を参考にして教材[338]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[★ 『村の歌と踊り（郷土芸能・民俗芸能・地域伝統芸能）と信仰』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961892812145@hc08/35335/]]></link>
			<author><![CDATA[ by northcircular]]></author>
			<category><![CDATA[northcircularの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 20:36:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961892812145@hc08/35335/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961892812145@hc08/35335/" target="_blank"><img src="/docs/961892812145@hc08/35335/thmb.jpg?s=s&r=1233229008&t=n" border="0"></a><br /><br />『村の歌と踊り（郷土芸能・民俗芸能・地域伝統芸能）と信仰』
『村の歌と踊り（郷土芸能・民俗芸能・地域伝統芸能）と信仰』
郷土芸能・民俗芸能 　能や狂言、歌舞伎などは日本を代表する伝統的な芸能といわれている。 これらは専門の役者や脚本・舞[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[解剖学実習感想]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960159475602@hc09/35326/]]></link>
			<author><![CDATA[ by simon-says]]></author>
			<category><![CDATA[simon-saysの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:56:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960159475602@hc09/35326/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960159475602@hc09/35326/" target="_blank"><img src="/docs/960159475602@hc09/35326/thmb.jpg?s=s&r=1233219367&t=n" border="0"></a><br /><br />看護学校で解剖学実習を行った後に課された課題です。
実際にご遺体を直に触らせていただいて、様々なことを考えさせられました。

学校のレポートなどを書くときの参考にどうぞ。[249]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[いじめ・不登校と子ども理解レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/35311/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yamakou]]></author>
			<category><![CDATA[yamakouの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:35:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/35311/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/35311/" target="_blank"><img src="/docs/983429521201@hc06/35311/thmb.jpg?s=s&r=1233218153&t=n" border="0"></a><br /><br />いじめ・不登校と子ども理解レポート
今回、このいじめ・不登校と子ども理解の授業を受けて思ったことに、子どもを理解するに際して、子どもを子どもとしてみるときと、子どもを一人の人間としてみるとき、これら二つの見方のかね合いにおける切りかえの難[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[★同一性の命題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961892812145@hc08/35295/]]></link>
			<author><![CDATA[ by northcircular]]></author>
			<category><![CDATA[northcircularの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:46:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961892812145@hc08/35295/]]></guid>
