<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“管理”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E7%AE%A1%E7%90%86/</link>
		<description>タグ“管理”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[健康指導法　子どもの健康・安全を守る方法について。　試験問題解答例　【良】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/55463/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 7034]]></author>
			<category><![CDATA[7034の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 20:56:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/55463/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/55463/" target="_blank"><img src="/docs/958743720306@hc09/55463/thmb.jpg?s=s&r=1253188611&t=n" border="0"></a><br /><br />子どもの健康を守る方法にとしては健康観察・健康診断をあげることが出来る。健康観察は保育現場では視診と言われるもので乳幼児の健康状態を保育の中で観察し、必要があれば医師ら指示を受けるようにするためのものである。適切な観察を行えるようにするため[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ペースメーカーのしおり]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428859401@hc07/55422/]]></link>
			<author><![CDATA[ by krimoto]]></author>
			<category><![CDATA[krimotoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:52:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428859401@hc07/55422/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428859401@hc07/55422/" target="_blank"><img src="/docs/983428859401@hc07/55422/thmb.jpg?s=s&r=1253065947&t=n" border="0"></a><br /><br />ペースメーカーのしおりはじめに　これからペースメーカーの植え込み術を受けられる方、あるいはすでに受けられた方にとってペースメーカーとは何か、日常生活をしていくうえでどのような注意が必要か、いろいろ疑問があると思います。このパンフレットに[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論論点カード（司法試験　答案再現）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/54987/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 17:28:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/54987/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/54987/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/54987/thmb.jpg?s=s&r=1252139304&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法各論　論点カード
〔個人的法益に関する罪・財産犯〕
★財物の意義
「財物」の意義が、文言上明らかでなく問題となる。
思うに、財物を有体物に限るとするとエネルギーのような無物体が含まれず法益保護が図れなくなるが、他方管理可能な無物[344]<br />刑法各論　論点カード
〔個人的法益に関する罪・財産犯〕
★財物の意義
「財物」の意義が、文言上明らかでなく問題となる。
思うに、財物を有体物に限るとするとエネルギーのような無物体が含まれず法益保護が図れなくなるが、他方管理可能な無物体全てを含むとなると財産上の利益との区別もつかなくなるし処罰が広範に過ぎ自由保障を害する。
そこで、有体物並びに物理的に管理可能な無物体が「財物」にあたると解する。
★奪取罪の保護法益
奪取罪の保護法益をいかに解するべきか。
思うに、奪取罪が保障するのは究極的には所有権その他本権ではあるが、法律関係の複雑化した現在経済社会においては財産秩序を維持するために財物の占有それ自体を保護する必要がある。
もっとも、明らかに不法な占有は保護に値しない。
そこで、奪取罪の保護法益は一応適法な外観を有する、平穏な占有であると解する。
★禁制品の財物性
麻薬や覚せい剤、拳銃などの禁制品も「財物」といえるか。
思うに、禁制品であってもその没収には一定の法定手続き要する以上、その限度において法的保護に値する事実上の占有を認めることができる。
そこで、この限りで禁制品にも占有を認..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[遺言に関する法文書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53054/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:14:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53054/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53054/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/53054/thmb.jpg?s=s&r=1248668099&t=n" border="0"></a><br /><br />遺言に関する法文書
１．生命保険金受取人指定通知書
２．遺留分減殺請求書
３．相続登記と遺贈登記
生命保険受取人指定通知書
平成〇〇年〇月〇日
東京生命保険株式会社　御中
被保険者　　　　　　　　　　　　　
住所　〇〇県〇〇[328]<br />遺言に関する法文書
１．生命保険金受取人指定通知書
２．遺留分減殺請求書
３．相続登記と遺贈登記
生命保険受取人指定通知書
平成〇〇年〇月〇日
東京生命保険株式会社　御中
被保険者　　　　　　　　　　　　　
住所　〇〇県〇〇市○○町〇番〇号
氏名　　　〇　〇　〇　〇　　　印
保険金受取人　　　　　　　　　　　　
住所　〇〇県〇〇市○○町〇番〇号
氏名　　　〇　〇　〇　〇　　　印
遺言公正証書第〇条に基づき、生命保険金受取人を下記の通り指定いたしますので、関係書類を添えて通知します。
記
生命保険契約番号　記号サ2番号第66－091－07987号
保険契約締結日　　平成15年5月20日
保険金額..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[090715-A]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960364220451@hc08/52333/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ccmedia]]></author>
			<category><![CDATA[ccmediaの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 17:18:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960364220451@hc08/52333/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960364220451@hc08/52333/" target="_blank"><img src="/docs/960364220451@hc08/52333/thmb.jpg?s=s&r=1247213906&t=n" border="0"></a><br /><br />御嵩町の可燃ゴミの排出量は、平成１９年の１年間約３０００トンとなっています。私たち町民はその運搬・処理のコストになんと１億４０００万円も負担しています。そのうち生ごみの量は、可燃ゴミの４割程度ありますので、推定１２００トンで３５００万円の負[360]<br />御嵩町の可燃ゴミの排出量は、平成１９年の１年間約３０００トンとなっています。私たち町民はその運搬・処理のコストになんと１億４０００万円も負担しています。そのうち生ごみの量は、可燃ゴミの４割程度ありますので、推定１２００トンで３５００万円の負担となっています。生ごみの削減は、それ自体ごみコストを減らし、焼却炉の耐久年数を増やす環境活動と同時に、御嵩町民にとって大きな地域貢献活動になります。■生ごみの削減をおこなうひとつの方法として「ダンボールコンポスト」運動を開始いたします。「ダンボールコンポスト」の簡単な説明　　　　　　■コンポストセット①ダンボールどんなダンボールでもいいというわけではないようです。コンポスト用の専用ダンボールを用意いたしました。②ピートモス（有機質土壌改良剤）ミズゴケ、シダなどが数千年にわたって分解・堆積した泥炭を採掘し、乾燥・粉砕したものです。北海道のほかカナダやロシアなどで産出しています。通気性（排水性）や保水性がよく、微生物の住み家となるすき間が多いため、理想的な土壌改良剤として園芸用資材等に利用されています。③もみがら炭イネのもみ殻をいぶし焼きして炭化させた..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第３回：罪刑法定主義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51459/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51459/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51459/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51459/thmb.jpg?s=s&r=1245659579&t=n" border="0"></a><br /><br />第３回　レポート課題　　「条例によって売春行為を処罰できるか」
　罪刑法定主義の原則は&ldquo;どのような罪に対して、どのような処罰を行うかを予め法律
によって定めておかなければならない&rdquo;というものであるから、法律ではない&ldquo;条例&rdquo;
によって禁止され[354]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第３回　レポート課題　　「条例によって売春行為を処罰できるか」
　罪刑法定主義の原則は&ldquo;どのような罪に対して、どのような処罰を行うかを予め法律
によって定めておかなければならない&rdquo;というものであるから、法律ではない&ldquo;条例&rdquo;
によって禁止されている売春行為について、それを行った者を&ldquo;条例&rdquo;を使って処罰で
きるかというものだが、まず日本国憲法における&ldquo;条例&rdquo;の位置づけを確認すると、憲
法第九十四条に【地方公共団体の権能】として『地方公共団体は、その財産を管理し、
事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することが
で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[窃盗罪２（事例）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51442/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51442/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51442/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51442/thmb.jpg?s=s&r=1245659562&t=n" border="0"></a><br /><br />窃盗罪
Xは、自動車をもって訪れた客に、時価の5分の1程度の融資金額を示したうえ、用意してある買戻約款付自動車売買契約書に署名押印させて融資をしていた。契約書の内容は、借主が自動車の所有権と占有権を被告人に移転し、買戻期限までに一定の利息を[352]<br />窃盗罪
Xは、自動車をもって訪れた客に、時価の5分の1程度の融資金額を示したうえ、用意してある買戻約款付自動車売買契約書に署名押印させて融資をしていた。契約書の内容は、借主が自動車の所有権と占有権を被告人に移転し、買戻期限までに一定の利息を付した金額を払って買戻権を行使しない限り、被告人が自動車を任意に処分することができるというものであったが、契約当事者の間では、借主が契約後も自動車を保管し、利用することができることになっていた。Xらは、自動車を転売したほうが格段に利益が大きいため、借主が返済期限に遅れれば直ちに自動車を引き上げて転売するつもりであったが、客に対してはその意図を秘していた。Xは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[住居侵入罪（事例）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51437/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51437/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51437/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51437/thmb.jpg?s=s&r=1245659558&t=n" border="0"></a><br /><br />住居侵入罪
Ｘは、労働組合の春季闘争の一環としてＡ郵便局にビラ約1000枚を貼付することとし、午後9時30分頃、他の6名の組合員とともに同郵便局に赴き、無施錠の通用門を通り、宿直員(組合員)に声をかけてその黙認のもと、土足のまま局舎内に立ち[338]<br />住居侵入罪
Ｘは、労働組合の春季闘争の一環としてＡ郵便局にビラ約1000枚を貼付することとし、午後9時30分頃、他の6名の組合員とともに同郵便局に赴き、無施錠の通用門を通り、宿直員(組合員)に声をかけてその黙認のもと、土足のまま局舎内に立ち入った。同郵便局の管理権者である局長Ｂは、この立入り並びにビラ貼りを事前に許諾・了承したことはなく、Ｘらのビラ貼り行為を確認すると、直ちに局長代理Ｃらとともに局舎に入ってＸらに退去を求めた。Ｘの罪責を論ぜよ。
　本問における問題の所在は、管理権者の局長Bの許可を得ずに郵便局内に立ち入ったXの行為について、住居侵入罪が成立するかという点である。
　
　住居侵入..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　所有権（添付、区分所有）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51268/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:53:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51268/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51268/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/51268/thmb.jpg?s=s&r=1245167591&t=n" border="0"></a><br /><br />所有権（添付、区分所有）
【基本的確認事項】
1　動産添付
動産の附合（243条、244条）
所有者を異にする数個の動産が結合して、損傷せずに分離することができなくなったり、あるいは分離に過分の費用を要する場合をいい、その合成物の所有権は主[338]<br />所有権（添付、区分所有）
【基本的確認事項】
1　動産添付
動産の附合（243条、244条）
所有者を異にする数個の動産が結合して、損傷せずに分離することができなくなったり、あるいは分離に過分の費用を要する場合をいい、その合成物の所有権は主たる動産の所有者に属する（243）
　付合した動産の主従を区別できない場合は、付合の当時の価格割合による共有となる（244）　　
動産の混和（245条）
　液体が混ざり合うようにもとの物の識別ができなくなった場合で、動産の付合の規定が準用される
動産の加工（246条1項但書、2項）
　他人の木材に彫刻家が彫刻を施した場合のように、工作を加えた場合で、加工物の所有権は材料の所有者にあるのが原則
2　不動産の附合（242条）：不動産に従として付合した物の所有権を取得する
例外：附合しない場合（242条但書）
権原によって物を付属させた場合、その付属させた物の所有権を失わない
借家人による増改築
　　　　増改築部分は原則として建物に附合する
　　　　増改築の費用を最終的に借家人か家主かどちらが負担するのかの問題となるが、これは借家契約の解釈の問題であって附..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本における生産管理の変貌]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431678601@hc05/51100/]]></link>
			<author><![CDATA[ by b50197]]></author>
			<category><![CDATA[b50197の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 20:06:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431678601@hc05/51100/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431678601@hc05/51100/" target="_blank"><img src="/docs/983431678601@hc05/51100/thmb.jpg?s=s&r=1244891163&t=n" border="0"></a><br /><br />設問１－１　製造業における管理技術の特徴　
生産管理の技術には、製品・工程を作り出す固有技術と、効率よく、高品質で、抵コストで、タイミング良く製品を作り出す技術があり、この２つの技術が生産活動を進める上で不可欠である。本レポートではこの後[356]<br />設問１－１　製造業における管理技術の特徴　
生産管理の技術には、製品・工程を作り出す固有技術と、効率よく、高品質で、抵コストで、タイミング良く製品を作り出す技術があり、この２つの技術が生産活動を進める上で不可欠である。本レポートではこの後者の技術を「管理技術」と呼ぶ。
管理技術とは、固有技術によって具現化される製品・サービスを生産効率向上、原価低減、納期維持などの経営課題の下に具体的な製造活動を行うに必要な技術である。技術の発展動機には、その時代の社会、環境、価値観、経済状況などのニーズがあり、そのニーズを満たすため新技術が開発される。このように管理技術には、これを取り巻く文化的、歴史的、社会的背景が関連してくるため、管理技術の有効性、発展性を論ずるには、これらの環境的要因との問題を考慮して論じなければならない。
　また、管理技術のモジュールは、３端子モデルとして表すことが出来る。一般にハードなシステム・モジュールはインプットとアウトプットの２端子であるが、管理技術を論ずるときは、システム・モジュールのゴールが必要であり、このゴールによって目的関数、管理基準が異なり、ゴールが異なればそ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[人的資源管理論の特徴]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431678601@hc05/51099/]]></link>
			<author><![CDATA[ by b50197]]></author>
			<category><![CDATA[b50197の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 20:06:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431678601@hc05/51099/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431678601@hc05/51099/" target="_blank"><img src="/docs/983431678601@hc05/51099/thmb.jpg?s=s&r=1244891162&t=n" border="0"></a><br /><br />『人的資源管理論の特徴』
　１．人間観
　以前の人間観は、労働者は機械や原材料と同じ生産要素の１つと見なされ、機械の付属品として扱われてきた。労働者は代替可能な労働力と見なされ、コストとして計算された。
人的資源管理論の人間観は、大き[348]<br />　『人的資源管理論の特徴』
　１．人間観
　以前の人間観は、労働者は機械や原材料と同じ生産要素の１つと見なされ、機械の付属品として扱われてきた。労働者は代替可能な労働力と見なされ、コストとして計算された。
人的資源管理論の人間観は、大きく２つの要素で構成されている。その１つは、従業員の生産能力は、企業の経済的成功に貢献をする重要な経済的資源であるとする「経済的資源としての人間観」である。もう１つは、従業員の動機づけの原理として、従業員を人間人格として取り扱うとする「人間的存在としての人間観」である。
　２．人的資本の影響
　これまで管理論では機械の導入などに「合理化」の重点が置かれていたのとは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[人的資源管理と日本的経営]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431678601@hc05/51098/]]></link>
			<author><![CDATA[ by b50197]]></author>
			<category><![CDATA[b50197の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 20:06:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431678601@hc05/51098/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431678601@hc05/51098/" target="_blank"><img src="/docs/983431678601@hc05/51098/thmb.jpg?s=s&r=1244891162&t=n" border="0"></a><br /><br />「日本的経営」の特徴
採用　欧米では、職務を基準に、必要に応じて採用するが、日本では、会社が毎年４月に新規学卒者一括採用を行う。
異動　欧米では、ワークルールに代表される仕事の縄張りがあるが、日本ではこのような規制がない。
退職　日本[348]<br />「日本的経営」の特徴
採用　欧米では、職務を基準に、必要に応じて採用するが、日本では、会社が毎年４月に新規学卒者一括採用を行う。
異動　欧米では、ワークルールに代表される仕事の縄張りがあるが、日本ではこのような規制がない。
退職　日本では新規学卒者が定期的に採用され、年功的に昇進していくが、定年制を採用し、ある年齢に達すると一斉に退職する。
賃金　欧米では仕事を基準に採用されるため、賃金も仕事別に払われていた。日本の大企業ではこのような基準がないために、年功賃金と呼ばれる年齢別の賃金支払が一般的である。
労働組合　欧米では仕事を基準に採用されるため、労働組合も仕事を基準にしているが、日本では、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[品質管理と人材育成]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962329121213@hc08/49827/]]></link>
			<author><![CDATA[ by saru]]></author>
			<category><![CDATA[saruの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 23:50:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962329121213@hc08/49827/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962329121213@hc08/49827/" target="_blank"><img src="/docs/962329121213@hc08/49827/thmb.jpg?s=s&r=1243522200&t=n" border="0"></a><br /><br />はじめに
平成20年6月14日に実施された特別講義において、○○先生より、「品質管理のあるべき姿」についてお話しをいただいた。今回、○○先生が繰り返し述べられていたことは、以下のような内容である。
『品質管理はあくまでも「人」が行うもの[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法８行政規則とはなにか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49680/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tatakuma]]></author>
			<category><![CDATA[tatakumaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 01:33:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49680/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49680/" target="_blank"><img src="/docs/961810268585@hc08/49680/thmb.jpg?s=s&r=1243442032&t=n" border="0"></a><br /><br />行政規則とは、行政機関の定める一般的・抽象的な定めで、法規としての性質をもたないものをいい、国民の権利義務と直接関係がない行政部内の事項を内容とするものだから、法律の授権がなくとも、行政権の当然の権能として制定することができる。その種類とし[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国家外貨管理局が海外投資における外貨資金源審査に関する問題を簡略化することについての通知（日本語訳）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959149340204@hc09/49173/]]></link>
			<author><![CDATA[ by officekan]]></author>
			<category><![CDATA[officekanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 May 2009 00:01:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959149340204@hc09/49173/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959149340204@hc09/49173/" target="_blank"><img src="/docs/959149340204@hc09/49173/thmb.jpg?s=s&r=1242831680&t=n" border="0"></a><br /><br />国家外貨管理局が海外投資における外貨資金源審査に関する問題を簡略化することについての通知
（2003年3月19日　国家外管理局発布）
[2003年]43号
国家外貨管理局各省、自治区、直轄市の支局、外貨管理部、深圳、大連、青島、厦門、[318]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[基礎看護技術レポート【与薬】自己学習 事前学習]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/49034/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 17:16:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/49034/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/49034/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/49034/thmb.jpg?s=s&r=1242634598&t=n" border="0"></a><br /><br />【実習ですぐ使える！印刷で完成！】合格したレポートのみ掲載しています。診療時の援助技術　　　　与薬、注射　　　薬品の取り扱い(依存方法、管理方法)　　　　薬物とは　　　　薬物を理会する薬物の正しい管理　　　　毒薬と劇薬の管[338]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[労働安全衛生法（じん肺法を含む）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430073701@hc06/48554/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mika0316]]></author>
			<category><![CDATA[mika0316の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 23:31:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430073701@hc06/48554/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430073701@hc06/48554/" target="_blank"><img src="/docs/983430073701@hc06/48554/thmb.jpg?s=s&r=1242397899&t=n" border="0"></a><br /><br />『労働安全衛生管理体制について述べよ。』
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的として、昭和47年に制定された。
労働安全衛生法の制定により、主任の衛生管理者制度の廃止に替えて[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：抵当権に基づく妨害排除・明渡請求]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48273/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 01:13:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48273/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48273/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48273/thmb.jpg?s=s&r=1242058412&t=n" border="0"></a><br /><br />抵当権に基づく妨害排除・明渡請求1　旧395条による短期賃貸借保護制度の趣旨と保護されるための要件について説明せよ。趣旨：抵当権に後れて設定された賃借権にも抵当権の実行後の存続を認めることで設定者の賃貸権限（管理行為の権限）を保証す[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会の人権意識について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959204568340@hc09/48409/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marcy21]]></author>
			<category><![CDATA[marcy21の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:38:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959204568340@hc09/48409/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959204568340@hc09/48409/" target="_blank"><img src="/docs/959204568340@hc09/48409/thmb.jpg?s=s&r=1242279538&t=n" border="0"></a><br /><br />人権とは、人間が人間らしく生きるために生来持っている権利である。人権は現在の社会で数多く問題、侵害が行われている。人権問題の例として、犯罪被害者の人権、障がい者の人権、女性の人権、高齢者の人権、労働者の人権などが挙げられる。
　身近なもの[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：抵当不動産からの収益と物上代位]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48033/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:05:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48033/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48033/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48033/thmb.jpg?s=s&r=1241870708&t=n" border="0"></a><br /><br />抵当不動産からの収益と物上代位1　抵当不動産から生じる果実について、抵当権の効力は及ぶか。　天然果実・法定果実を問わず、債務不履行が生じた後には及ぶ（371）2　売却・賃貸・滅失・毀損の物上代位について、それぞれ説明しなさい。[336]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[看護実習記録　精神科における安全管理について(指導者の説明を記録してます)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/48167/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 10 May 2009 12:18:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/48167/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/48167/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/48167/thmb.jpg?s=s&r=1241925495&t=n" border="0"></a><br /><br />【実習ですぐ使える！印刷で完成！】合格したレポートのみ掲載しています。項目事故防止について3項目+図薬品管理について鍵の管理について2項目火気の取り扱いについて4項目自殺について2項目ワードから画像をとる方法ファ[322]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[现代物流标准体系基本问题研究]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962125268232@hc08/47989/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cq09]]></author>
			<category><![CDATA[cq09の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 19:37:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962125268232@hc08/47989/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962125268232@hc08/47989/" target="_blank"><img src="/docs/962125268232@hc08/47989/thmb.jpg?s=s&r=1241865440&t=n" border="0"></a><br /><br />目 录
中文摘要 1
英文摘要 2
1 引言 3
2 标准及标准体系 3
2.1 标准化、标准及标准体系的概念 3
2.2 标准化和标准的作用 4
2.3 标准体系的特征和属性 5
2.4 物流标准化的特点和作用 6
3 国内外物流标准化现[264]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中心静脈栄養法(IVH)レポート　５ページ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/45988/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
