<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“活動”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%B4%BB%E5%8B%95/</link>
		<description>タグ“活動”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[道徳学習指導案]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958788988304@hc09/52893/]]></link>
			<author><![CDATA[ by machiko_32]]></author>
			<category><![CDATA[machiko_32の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 15:53:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958788988304@hc09/52893/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958788988304@hc09/52893/" target="_blank"><img src="/docs/958788988304@hc09/52893/thmb.jpg?s=s&r=1248332032&t=n" border="0"></a><br /><br />「中学校学習指導要領解説―道徳編（平成11年9月）文部省」の学習指導要
領の内容項目のうち、「４．主として集団や社会との関わりに関することの（1）から（10）の中から主題を1つ選び、中学3年生を対象にした「学習指導案」を作成しなさい。[334]<br />道徳学習指導案
第３学年〇組
指導者　○○　○○
Ⅰ　主題名「奉仕の心」　内容項目４－（４）
資料名「加山さんの願い」（東京書籍・文部省　指導の手引き４）
Ⅱ　主題設定の理由
１ ねらいとする価値について
現在、我々を取り巻く社会は急速に変化している。そして、その中で悲惨な事件などが頻繁に起こっている。また、現代人の道徳性の欠如、特に若い世代の生活の乱れや非行の多さは懸念されるところである。しかし、全国的に様々なボランティア活動が行われ、それは活発さを増している。その主力となっているのは、１０代や２０代の若者であることも忘れてはならない。
中学３年生ともなると、こうした社会現象を主体的に捉えられるようになり、ボランティア活動に取り組んでいる人に対して尊敬の念を抱き、「自分も社会の役に立ちたい」「自分の存在価値を確かめたい」と純粋に思えるようになる。しかし、現実的には中学生が自らその機会を見つけ出すのは困難であるということで、本格的にボランティア活動に参加している中学生は少数である。このことから「参加したいがどうしたら良いか分からない」といったジレンマを感じている生徒もいる。
ボランティ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[図画工作Ⅱレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959439143878@hc09/55459/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hirotan5jp]]></author>
			<category><![CDATA[hirotan5jpの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 19:47:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959439143878@hc09/55459/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959439143878@hc09/55459/" target="_blank"><img src="/docs/959439143878@hc09/55459/thmb.jpg?s=s&r=1253184474&t=n" border="0"></a><br /><br />幼児の生き生きとした造形活動を促す、導入時の「言葉かけ」「環境設定」のあり方について述べよ。実際に制作し、させた経験、身の回りで見聞きした子どもの事例をあげながら述べること。
１、はじめに
2年前に担任した年長児クラスにMという男の子が[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[みたけ住民交流新聞091015D]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960364220451@hc08/56138/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ccmedia]]></author>
			<category><![CDATA[ccmediaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:25:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960364220451@hc08/56138/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960364220451@hc08/56138/" target="_blank"><img src="/docs/960364220451@hc08/56138/thmb.jpg?s=s&r=1254983133&t=n" border="0"></a><br /><br />●明るい店内は、地域住民の交流の場として無料でコーヒーがいただけるコーナーと誰でも展示できるギャラリーがあり、手芸品、木工品、竹酢などのほかたくさんの食品、新鮮な野菜もある。●こんな『手づくり工房　夢街道』は、平成 19年８月ひとりの母親の[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[みたけ住民交流新聞091015A]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960364220451@hc08/56135/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ccmedia]]></author>
			<category><![CDATA[ccmediaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:25:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960364220451@hc08/56135/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960364220451@hc08/56135/" target="_blank"><img src="/docs/960364220451@hc08/56135/thmb.jpg?s=s&r=1254983129&t=n" border="0"></a><br /><br />■伏見地区ふるさとづくり活動センターが竣工式をおこなう。―拠点施設名は『らくだ』―９月５日（土）伏見地区ふるさとまちづくり活動センター（早川文人会長：会員 55名）は旧伏見郵便局を改装し、伏見地区の地域づくり拠点となる施設名『らくだ』の竣工[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[総合演習 【１単位目】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958138276142@hc09/56035/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gensuke]]></author>
			<category><![CDATA[gensukeの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 22:04:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958138276142@hc09/56035/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958138276142@hc09/56035/" target="_blank"><img src="/docs/958138276142@hc09/56035/thmb.jpg?s=s&r=1254834261&t=n" border="0"></a><br /><br />総合演習 【１単位目】

１．「総合演習」設置の趣旨の要点を示し、「総合的な学習の時間」との関連について検討せよ。

２．活動や体験を重視する学習の意義について考察せよ。[249]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[コミュニティワークの概念について述べなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961252262587@hc08/55919/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jgorochi]]></author>
			<category><![CDATA[jgorochiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 22:08:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961252262587@hc08/55919/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961252262587@hc08/55919/" target="_blank"><img src="/docs/961252262587@hc08/55919/thmb.jpg?s=s&r=1254402499&t=n" border="0"></a><br /><br />「コミュニィティワークの概念について」
　
ソーシャルワークはアメリカにおいて伝統的に体系化され、わが国においても踏襲されてきたものであるが、コミュニティ・オーガニゼーションについては、地域福祉を基軸とした社会福祉の再編や地域福祉概念の[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[神経系の発達]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55694/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Raaaaa]]></author>
			<category><![CDATA[Raaaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 04:53:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55694/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55694/" target="_blank"><img src="/docs/983430293801@hc06/55694/thmb.jpg?s=s&r=1253994834&t=n" border="0"></a><br /><br />神経系は中枢神経系と末梢神経系から構成され，生体のホメオスタシスを維持している
中枢神経系は，脳と脊髄からなる．末梢神経系は中枢神経系から伸びて身体の各部に達し
ており，運動神経・知覚神経・自律神経の
3
種類からなる．運動神経は手[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[乳児保育　乳幼児の生活について 　リポート評価【B】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/54942/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 7034]]></author>
			<category><![CDATA[7034の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 20:37:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/54942/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/54942/" target="_blank"><img src="/docs/958743720306@hc09/54942/thmb.jpg?s=s&r=1252064276&t=n" border="0"></a><br /><br />　乳幼児の生活は母体の外に出たときから始まる。生後間もない乳児は一日に何度も眠る、起きることを繰り返す多相性睡眠を行っており昼夜の区別なく生活している。それが日々を送ることによって次第に生活にリズムが出来て睡眠、食事、身体活動を主にした原始[360]<br />　乳幼児の生活は母体の外に出たときから始まる。生後間もない乳児は一日に何度も眠る、起きることを繰り返す多相性睡眠を行っており昼夜の区別なく生活している。それが日々を送ることによって次第に生活にリズムが出来て睡眠、食事、身体活動を主にした原始的な欲求を満たすような生活になる。睡眠、食事、身体活動を主としたものを同じ時間に同じようなことを繰り返していくことで生活リズムや生活習慣を身に付け、一日が二十四時間という感覚を養うことにつながっていくのである。特に時間的に拘束の無い乳幼児期なので、このような時間的感覚を身に付けることは今後の生活リズムを作り上げる、また変化させるためにも体内に染み込ませることが大切である。人は生活リズムや心身が安定していると活動意欲や運動好奇心が湧き出てくるものであり、これは就寝から起床までの睡眠食事、排泄、遊び、休息などを中心とした基本的な一日の生活の内容によって左右されるものであり、基本的な人間性を育てる大切な時期であるので乳幼児期の生活ではこれらリズムある生活が保障されなければならない。
　このような乳幼児の生活において、子ども一人一人の示す発達状況は多様性に富..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生理心理学1-2-1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428859401@hc07/55430/]]></link>
			<author><![CDATA[ by krimoto]]></author>
			<category><![CDATA[krimotoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:28:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428859401@hc07/55430/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428859401@hc07/55430/" target="_blank"><img src="/docs/983428859401@hc07/55430/thmb.jpg?s=s&r=1253068111&t=n" border="0"></a><br /><br />神経や筋肉の細胞内部は、主に細胞膜がNa+、K+、Cl-イオンの濃度を制御することにより、安静時は外部に対して約－６０ｍV（細胞によって異なる）程度の静止電位を維持しているが。興奮時には瞬時に電位が＋４０ｍV以上上昇（脱分極という）する。こ[340]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[教育学学論定期試験　設題２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959238159729@hc09/55288/]]></link>
			<author><![CDATA[ by FD3S01]]></author>
			<category><![CDATA[FD3S01の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 00:55:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959238159729@hc09/55288/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959238159729@hc09/55288/" target="_blank"><img src="/docs/959238159729@hc09/55288/thmb.jpg?s=s&r=1252857310&t=n" border="0"></a><br /><br />学習活動と成長・発達について
人間は誕生してから長い時間をかけて成長していく。生まれたばかりの子どもの素質や能力は十分に機能していない。両親や兄弟、教師、友人等の周囲の者が援助していくことで子どもは環境に適応し、自分らしい行動を身につけて[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保健体育　「レクリエーションスポーツの必要性について」と「運動している子どもたちを支援する指導者または保護者の必要性について」　試験問題解答例　【優】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/55106/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 7034]]></author>
			<category><![CDATA[7034の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 12:37:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/55106/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/55106/" target="_blank"><img src="/docs/958743720306@hc09/55106/thmb.jpg?s=s&r=1252381075&t=n" border="0"></a><br /><br />レクリエーションは、一、仕事その他の必要から解放された自由な時間になされる活動のうち生活を豊かにし、健全な楽しみを与えるすべての活動。二、仕事その他の必要（睡眠・食事・身支度・通勤）から解放された自由な時間になされる自発的な活動のすべてとい[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保育原理　保育の形態について、乳幼児を育てる保育形態として、あなたがもっとも重要であると考える保育形態をひとつ取り上げ、なぜその形態が特に大切なのかについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958270690494@hc09/54977/]]></link>
			<author><![CDATA[ by syuka]]></author>
			<category><![CDATA[syukaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 16:16:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958270690494@hc09/54977/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958270690494@hc09/54977/" target="_blank"><img src="/docs/958270690494@hc09/54977/thmb.jpg?s=s&r=1252134969&t=n" border="0"></a><br /><br />保育所や幼稚園で行われる保育の実践には様々な形態がある。保育の現場では、一日のうちにいくつかの形態が組み合わされて展開されることが多い。
自由保育と一斉保育
　自由保育とは、幼児個々の興味を基礎として、一人ひとりの自由な活動・遊びを主体[352]<br />保育原理　保育の形態について、乳幼児を育てる保育形態としてあなたがもっとも重要であると考える保育形態、なぜその形態が特に大切なのかについて。
　保育所や幼稚園で行われる保育の実践には様々な形態がある。保育の現場では、一日のうちにいくつかの形態が組み合わされて展開されることが多い。
自由保育と一斉保育
　自由保育とは、幼児個々の興味を基礎として、一人ひとりの自由な活動・遊びを主体に保育を展開する形態をいう。これに対して、一斉保育とは、１クラスあるいは数クラスの子ども全員を対象として、意図的に計画的に同一の活動・遊びを展開していく保育の形態をいう。
　子ども一人ひとりが自分のやりたい遊びを見つけて自発的・積極的に取り組む姿が理想である。その個々の遊びに他の子どもたちが引きつけられ、一人の遊びがグループでの遊びに発展する。その発展を保育者が意図的にクラス全員にはたらきかけ、一斉保育に展開されていくこともある。このような保育を設定保育・計画保育という。
自由保育も一斉保育も、その中で幼児が自発的・積極的に取り組んでいるということが重要である。
個別保育・グループ保育・クラス保育
個別保育とは、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自然地理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431080701@hc06/52910/]]></link>
			<author><![CDATA[ by e103235]]></author>
			<category><![CDATA[e103235の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 19:32:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431080701@hc06/52910/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431080701@hc06/52910/" target="_blank"><img src="/docs/983431080701@hc06/52910/thmb.jpg?s=s&r=1248345144&t=n" border="0"></a><br /><br />１，日本における災害の特徴について記載せよ。
　地形についてだが、わが国は、険しい山が続く複雑な地形をしており、川の流れは狭く、急流が多い特徴があり、また環太平洋地震地帯の中に位置するため、地震や火山活動が活発な国でもあり、山崩れや土石流、[358]<br />１，日本における災害の特徴について記載せよ。
　地形についてだが、わが国は、険しい山が続く複雑な地形をしており、川の流れは狭く、急流が多い特徴があり、また環太平洋地震地帯の中に位置するため、地震や火山活動が活発な国でもあり、山崩れや土石流、地すべり、なだれなどの山地災害の危険を常に抱えている国とも言えるのである。
次に日本の年間降水量は約1,800ミリで、これは世界平均の約2倍であり、日本はきわめて雨の多い国なのである。特に梅雨時や台風の時には局地的な集中豪雨が起こり、各地に大きな被害をもたらすのである。また、冬には多量の雪が降るため、春になると河川の増水やなだれの危険も高くなるのだ。このように、日本列島は災害が起きやすい立地条件にあるといえるのだ。
まず、地震に目を向けよう。なぜ地震は起こるのだろうか。それは、ほとんどの地震は、地下で断層が急に動いたため発生するのである。この意味で地震は断層運動である。では、地震はどこでも起きるわけではなく、地震帯と呼ばれる、大きくは日本列島全体がふくまれる環太平洋地震帯がとくに活発な地震帯である。
さらに細かく見ると日本列島でも地域差があります。太..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本仏教史１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959784554071@hc09/53675/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ganpon]]></author>
			<category><![CDATA[ganponの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 02:40:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959784554071@hc09/53675/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959784554071@hc09/53675/" target="_blank"><img src="/docs/959784554071@hc09/53675/thmb.jpg?s=s&r=1249753249&t=n" border="0"></a><br /><br />奈良時代の仏教の特質を論ぜよ
　　いわゆる奈良仏教というものは、飛鳥・白鳳時代から奈良時代にかけて発展を遂げたものであり、聖徳太子の思想をうけ、鎮護国家の経説・儀礼として栄えたものである。
　　さて、この鎮護国家というのは，仏教によって[352]<br />奈良時代の仏教の特質を論ぜよ
　　いわゆる奈良仏教というものは、飛鳥・白鳳時代から奈良時代にかけて発展を遂げたものであり、聖徳太子の思想をうけ、鎮護国家の経説・儀礼として栄えたものである。
　　さて、この鎮護国家というのは，仏教によって国家を鎮め護ることを指すのであるが、例えば、『仁王経』『金光明経』『法華経』という経典には、これらの経典を受持する国家は災厄を免れ、繁栄すると説かれているのである。国家から官人に準じる身分的特権を与えられた官僧・官尼は、こういった鎮護国家の教説の研究をしたり、鎮護国家の儀礼の際には経典を読誦すること、病気治療などの呪術に従事したりすることが義務づけられていたようだ。官僧・官尼は，聖武天皇が国ごとに建立した国分（僧）寺・国分尼寺という寺院に配属された。そこで、『金光明経』 『法華経』などの鎮護国家のためのお経を読誦した。また聖武天皇は、東大寺に（毘）盧遮那仏（「びるしゃな」ってのは梵語で太陽のこと）の大きな金銅大仏像を造立した。一般に言う奈良の大仏である。ちなみに現在重要文化財クラス以上の建物で最大のモノが東大寺である。
　　さて、この時代で最も有名な僧侶..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[英語科指導案]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959921137545@hc09/53400/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nao]]></author>
			<category><![CDATA[naoの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 08:56:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959921137545@hc09/53400/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959921137545@hc09/53400/" target="_blank"><img src="/docs/959921137545@hc09/53400/thmb.jpg?s=s&r=1249171019&t=n" border="0"></a><br /><br />英語科学習指導案
県立　　高等学校　指導者：
指導日時　平成　年　　月　　　２時限
対象生徒　普通科１年２組（４０人）
科目名　　英語Ⅰ
使用教科書　WORLD TREK－English Course Ⅰ（桐原書店）
１　単元名[286]<br />英語科学習指導案
県立　　高等学校　指導者：
指導日時　平成　年　　月　　　２時限
対象生徒　普通科１年２組（４０人）
科目名　　英語Ⅰ
使用教科書　WORLD TREK－English Course Ⅰ（桐原書店）
１　単元名　Lesson ９ &ldquo;A Plastic That Returns to the Earth&rdquo;
２　単元のねらい
石油から作られるプラスチックとトウモロコシから作られるプラスチックの違いを理解することができる。
トウモロコシからつくられるプラスチックの優れた点と今後の課題を読みとることができる。
新しい文法事項を習得し、コミュニケーションを図ることができる。
３　単元の指導計画（総時間数１１時間）＊第５時以降は省略
時限 該当箇所 指導内容・方法 １ Starting Out 環境を守るためにできることを示した絵をあらわす単語をえらぶ。/ ごみ問題を風刺した絵についての質問を聞きとる。 ２ Part 1 本文 /
Comprehension Check 由香の発表を呼んで、石油から作られるプラスチックの問題点を読みとる。 ３ Grammar Point 現在完了..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生活科指導法改正版　学年を特定して]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958530906990@hc09/53290/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gacyapin]]></author>
			<category><![CDATA[gacyapinの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 13:51:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958530906990@hc09/53290/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958530906990@hc09/53290/" target="_blank"><img src="/docs/958530906990@hc09/53290/thmb.jpg?s=s&r=1249015863&t=n" border="0"></a><br /><br />「学年を特定して（生活）の単元を、一つ具体的に作成せよ。」
1.単元のねらい
　第1学年・単元名「みんなでたんけん」を例に記す。
　(1)学校にはどのような場所があるか、どのような人がいるのか知ることができる。
　(2)みんなで探検[326]<br />「学年を特定して（生活）の単元を、一つ具体的に作成せよ。」
1.単元のねらい
　第1学年・単元名「みんなでたんけん」を例に記す。
　(1)学校にはどのような場所があるか、どのような人がいるのか知ることができる。
　(2)みんなで探検することにより、クラスの関係を深めることができる。
2.単元構成の考え方
　本単元では、児童たちがグループごとに分かれ、自分たちの行ってみたいところに探検に行き、学校には学校生活を支えてくれている色々な施設や人々、友達がいることに気付き、そこで見たこと感じたことを絵や文章にしてまとめることができるようにしたい。
　そのために、単元の基本的な指導過程を「
つかむ」「気付く」「活動する」「まとめる」
の4段階で構成する。
　「つかむ」段階では、児童が学校にはどこにどのような物があるのか知ることができるようにする。
　「気付く」段階では、児童が学校にはどんな人がいて、どのような役割をしているのか知ることができるようにする。
　「活動する」段階では、自分たちで相談して、行ってみたい場所へ行くことができる。
　「まとめる」段階では、児童一人ひとりが探検で見てきた場所や..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[メグミルクＥＳ（通過、三次辞退 ）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958617171607@hc09/52927/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kiyomario]]></author>
			<category><![CDATA[kiyomarioの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 23:29:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958617171607@hc09/52927/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958617171607@hc09/52927/" target="_blank"><img src="/docs/958617171607@hc09/52927/thmb.jpg?s=s&r=1248359342&t=n" border="0"></a><br /><br />メグミルク　ＥＳ
あなたのモットーは何ですか。 
またそのモットーにまつわるエピソードを教えてください。（300字まで）
私は「やらずに後悔するより、やってから後悔しろ！」をモットーにしている。理由：４年間の大学生活をより有意義に過ごすため[346]<br />メグミルク　ＥＳ
あなたのモットーは何ですか。 
またそのモットーにまつわるエピソードを教えてください。（300字まで）
私は「やらずに後悔するより、やってから後悔しろ！」をモットーにしている。理由：４年間の大学生活をより有意義に過ごすため、興味を持ったモノは投げ出さずにとことん突き詰めてきた。取り組み：英語好きが高じてイギリスへの短期留学を二度経験、さらなる学習の場を求めて大学の編入、体育会水泳部に所属していたがより人の役に立ちたいと人命救助活動であるライフセービングを始めた。学んだこと：あらゆることに挑戦することで、自分の成長へと繋がること。諦めずに根気よく続けることで、必ず成果に結びつく..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[森永乳業ＥＳ(通過、二次辞退)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958617171607@hc09/52782/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kiyomario]]></author>
			<category><![CDATA[kiyomarioの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 14:17:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958617171607@hc09/52782/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958617171607@hc09/52782/" target="_blank"><img src="/docs/958617171607@hc09/52782/thmb.jpg?s=s&r=1248153450&t=n" border="0"></a><br /><br />森永乳業ＥＳ
あなたが学生時代に最も力を注いだことは何ですか？
またその経験の中でいちばん苦労したことと、それをどう乗り越えたかについて教えてください。
（全半角１０００文字以内）
【２００８年夏、明治サーフライフセービングクラブ創[344]<br />森永乳業ＥＳ
あなたが学生時代に最も力を注いだことは何ですか？
またその経験の中でいちばん苦労したことと、それをどう乗り越えたかについて教えてください。
（全半角１０００文字以内）
【２００８年夏、明治サーフライフセービングクラブ創立】
理由：もともと体育会水泳部に所属していたが、自分との戦いだけではなく自分の頑張りでほかの人の為に貢献することができれば更にやりがいを見出せると思い、人命救助活動であるライフセービングを始めた。そして現場に行って初めて知った真実、海にいるライフセーバーの数がとても少なく、海水浴場はとても危険な状態であるということだ。それを知り私一人が参加するだけでも役に立つこと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[キユーピーES(通過、二次辞退)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958617171607@hc09/52781/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kiyomario]]></author>
			<category><![CDATA[kiyomarioの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 14:11:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958617171607@hc09/52781/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958617171607@hc09/52781/" target="_blank"><img src="/docs/958617171607@hc09/52781/thmb.jpg?s=s&r=1248153079&t=n" border="0"></a><br /><br />キューピーＥＳ
■学生時代、特に力を入れてきたことは何ですか？ (全角200文字以内)（必須）
ライフセービングという海水浴場における人命救助活動に力を入れた。体育会の水泳部に所属していたが、より人の役に立つことがしたいと思いこの活動を[340]<br />キューピーＥＳ
■学生時代、特に力を入れてきたことは何ですか？ (全角200文字以内)（必須）
ライフセービングという海水浴場における人命救助活動に力を入れた。体育会の水泳部に所属していたが、より人の役に立つことがしたいと思いこの活動を始めた。そして大学内にクラブがなかったため、同志がいればより活動の幅も広がると思いクラブ設立を決意した。新入生勧誘や顧問の先生の確保など困難もあったが、一つ一つ着実に解決していき無事創立を迎えることができた。この経験を通じてチャレンジすることの大切さを学んだ。
■あなた自身の、現在の課題は何ですか？ (全角200文字以内)（必須）
セルフマネージメントをうまくす..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中学１年　国語学習指導案　文法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959969821688@hc09/52652/]]></link>
			<author><![CDATA[ by naaaaaao]]></author>
			<category><![CDATA[naaaaaaoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 02:57:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959969821688@hc09/52652/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959969821688@hc09/52652/" target="_blank"><img src="/docs/959969821688@hc09/52652/thmb.jpg?s=s&r=1247853470&t=n" border="0"></a><br /><br />国　語　科　学　習　指　導　案
日時　平成
学級　第1学年組 名(男子名 女子名)
単元名　言葉の単位
単元目標　「文」「文節」「単語」など、言葉の単位について理解させる。
指導にあたって
生徒観
本学級の生徒は、とても元気が[322]<br />国　語　科　学　習　指　導　案
日時　平成
学級　第1学年組 名(男子名 女子名)
単元名　言葉の単位
単元目標　「文」「文節」「単語」など、言葉の単位について理解させる。
指導にあたって
生徒観
本学級の生徒は、とても元気がよく、男女の仲も非常に良い。入学からまだ二か月しか経っていないにもかかわらず、非常に団結力のある学級である。休み時間も笑い声が絶えず、昼休みになると、クラスの男子が連れだって、ドッヂボールをしに、毎日運動場へ飛び出して行く。
