モンテカルロシミュレーションによる電車の混雑率の推移の考察

閲覧数1,743
ダウンロード数6
履歴確認

    • ページ数 : 6ページ
    • 全体公開

    資料紹介

    どんなに電車が込んでいようとも、ある程度待つと、かならずかなり空いた電車が訪れることが経験的にわかっている。これをモンテカルロシュミレーションを用いてシュミレーションしよう
    と思う。予想としては不可避の理由から列車の到着時刻にゆらぎがあることに起因して混雑率に周期性がうまれるのではないかと考えられる。この予想の正当性を確かめるべく、以下の前提の
    もと、モンテカルロシュミレーションを行った。

    資料の原本内容

    概要 どんなに電車が込んでいようとも、ある程度待つと、かならずかなり空いた電車が訪れること
    が経験的にわかっている。これをモンテカルロシュミレーションを用いてシュミレーションしよう
    と思う。予想としては不可避の理由から列車の到着時刻にゆらぎがあることに起因して混雑率に
    周期性がうまれるのではないかと考えられる。この予想の正当性を確かめるべく、以下の前提の
    もと、モンテカルロシュミレーションを行った。
    前提 ①電車は一定間隔1で運行しているとする。(移動時間0.95、停車時間0.05)
    ②時間0.95の間に乗車待ち人数1がホームに溜まるとする。(乗車待ち人数∝列車間隔)
     ただし、停車時間中の乗車待ち人数増加による停車時間増加は考えない
    ③1の乗客に対し0.05の停車時間が必要であるとする。(乗車待ち人数∝停車時間)
    ④列車が予定時刻よりも早くついた場合は予定時刻まで待つとする。
    ⑤簡単のため、1つの駅をぐるぐる回ると考える。
    ⑥先発の電車は不可避の理由により列車の移動時間が-0.5~+0.5の範囲でランダムに
     ばらつくとする。ただし列車の平均移動時間は0.95とする。
    ⑦後続の電車は時間通り運行すると考える(「後続が先発においつくまで」は
     先発の遅れが1になるまで考えればよい。
    ⑧混雑率は普段(乗客1)の時を100%として計算
    列車出発予定時刻 列車移動時間 列車到着時刻 停車時間 列車出発時刻 先発列車の遅れ 混雑率(%)
    1 1.31135740887029 1.31135740887029 0.0690188109931729 1.3803********** 0.380376219863458 100
    2 0.625945055412683 2.00632127527614 0.0329444766006675 2.03926575187681 0.0392657518768083 65.888953201335
    3 0.843903182398577 2.88316893427539 0.0444159569683462 3 0 96.0734248123192
    4 1.26550725025052 4.26550725025052 0.0666056447500274 4.33211289500055 0.332112895000548 133.211289500055
    5 0.876840451573184 5.20895334657373 0.0461494974512202 5.25510284402495 0.255102844024953 92.2989949024405
    6 1.0016905509552 6.25679339498016 0.0527205553134317 6.30951395029359 0.309513950293588 105.441110626863
    7 1.38943591559175 7.69894986588533 0.0731282060837761 7.77207807196911 0.772078071969109 146.256412167552
    8 1.12115752160277 8.89323559357187 0.0590082906106719 8.9522********** 0.952243884182547 118.016581221344
    9 0.612666498154368 9.5649********** 0.0322456051660194 9.59715598750294 0.597155987502935 64.4912103320388
    10 1.16708814358163 10.7642441310846 0.0614256917674542 10.825669822852 0.825669822852017 122.851383534908
    11 0.852388232630014 11.678058055482 0.0448625385594744 11.7229205940415 0.722920594041506 89.7250771189489
    12 1.44107449671341 13.1639950907549 0.0758460261428109 13.2398411168977 1.23984111689772 151.692052285622
    13 1.18542423205965 14.4252653489574 0.0623907490557712 14.4876560980131 1.48765609801315 124.781498111542
    14 0.892678042133294 15.3803341401464 0.0469830548491207 15.4273171949956 1.42731719499556 93.9661096982414
    15 0.509327235421653 15.9366444304172 0.0268066966011397 15.9634511270184 0.963451127018354 53.6133932022793
    16 0.9573763530107 16.9208274800291 0.0503882291058263 16.9712157091349 0.971215709134881 100.776458211653
    17 0.675226775679835 17.6464424848147 0.0355382513515703 17.6819807361663 0.681980736166288 71.0765027031407
    18 1.12797978701469 18.809960523181 0.0593673572112995 18.8693278803923 0.86932788039228 118.734714422599
    19 1.31815879397599 20.1874866743683 0.0693767786303151 20.2568634529986 1.25686345299858 138.75355726063
    20 0.548637095000506 20.8055005479991 0.028875636578974 20.8343761845781 0.834376184578058 57.7512731579478
    21 0.856702138761159 21.6910783233392 0.0450895862505873 21.7361679095898 0.736167909589803 90.1791725011744
    22 0.683891802521204 22.420059712111 0.0359943053958528 22.4560540175069 0.456054017506858 71.9886107917056
    23 1.30661142585271 23.7626654433596 0.0687690224133005 23.8314344657729 0.831434465772865 137.538044826601
    24 1.23684396976568 25.0682784355385 0.0650970510402991 25.1333754865788 1.13337548657885 130.194102080598
    25 1.28603255670527 26.4194080432841 0.0676859240371194 26.4870939673212 1.48709396732124 135.371848074239
    26 0.6217**********7 27.1088104017142 0.0327219175996272 27.1415323193138 1.14153231931378 65.4438351992543
    27 0.799923080799361 27.9414554001131 0.0421012147789138 27.9835566148921 0.983556614892052 84.2024295578273
    28 0.847649235406508 28.8312058502986 0.0446131176529741 28.8758189679515 0.875818967951535 89.2262353059483
    29 1.35964656267744 30.235465530629 0.071560345404076 30.3070258760331 1.30702587603306 143.120690808152
    30 0.532746218519985 30.839772094553 0.0280392746589466 30.867811369212 0.867811369211989 56.0785493178933
    31 0.795691565012729 31.6635029342247 0.0418785034217226 31.7053814376464 0.705381437646437 83.7570068434449
    32 1.19128917590549 32.8966706135519 ...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。